地方競馬情報サイト

2025年10月5日(日) 高 知 第11競走 20:45発走

高知県馬主協会奨励賞

一発逆転

ファイナルレースC3-5記者選抜

  • ダート 1400m(右)  天候:晴  馬場:重  サラブレッド系 一般 定量  *電話投票コード:55#
  • 賞金 1着600,000円 2着240,000円 3着150,000円 4着90,000円 5着60,000円 
  • 1 2 3 4 5 6 7 8
    全頭
    全消
    馬番 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
    1頭目
    2頭目
    3頭目
    馬名
    フルゴリラ
    ノイアーターク
    マンタロウ
    ゲンパチハマジ
    ゼニット
    ピクチャーカード
    ナムラビオラ
    カノンウッドテール
    エラボレート
    ハチキンムスメ
    ヴィナクローナ
    キープインマインド
    組合せ:0通り
  • 1~25件

    組合せオッズ人気
    1-4-5 41.2 1
    1-4-12 44.2 2
    4-11-12 50.3 3
    1-4-10 52.2 4
    1-4-7 52.3 5
    1-4-11 54.2 6
    4-9-12 54.8 7
    4-9-11 55.9 8
    1-4-9 57.5 9
    1-3-4 57.6 10
    9-11-12 62.7 11
    1-4-8 67.2 12
    1-11-12 70.8 13
    4-5-12 72.8 14
    1-9-11 73.7 15
    4-7-11 75.8 16
    4-7-12 77.0 17
    4-7-9 83.0 18
    7-11-12 84.2 19
    1-4-6 84.6 20
    1-9-12 85.4 21
    1-5-7 85.7 22
    4-8-12 87.0 23
    4-9-10 87.2 24
    1-5-12 88.0 25
  • 26~50件

    組合せオッズ人気
    4-5-7 88.8 26
    4-5-11 89.1 27
    4-10-12 90.0 28
    4-5-10 90.2 29
    1-7-11 90.3 30
    1-7-12 92.0 31
    1-5-11 93.3 32
    4-10-11 94.3 33
    7-9-11 96.5 34
    1-5-10 98.0 35
    4-5-9 98.1 36
    1-3-10 99.4 37
    1-5-9 100.3 38
    4-5-8 101.3 39
    1-10-12 101.7 40
    7-9-12 101.9 41
    3-4-10 102.0 42
    10-11-12 102.8 43
    1-3-5 106.1 44
    4-6-12 106.7 45
    4-6-9 108.9 46
    4-8-11 110.8 47
    9-10-12 111.1 48
    9-10-11 111.3 49
    1-10-11 115.0 50
  • 51~75件

    組合せオッズ人気
    4-8-9 115.6 51
    1-7-9 116.1 52
    5-11-12 117.8 53
    1-7-10 118.1 54
    8-11-12 118.1 54
    1-9-10 118.2 56
    3-4-5 119.7 57
    4-7-10 119.7 57
    1-2-4 122.3 59
    4-6-11 122.8 60
    1-8-12 122.9 61
    4-5-6 124.3 62
    5-9-11 127.2 63
    8-9-12 128.7 64
    5-7-12 129.0 65
    3-4-12 130.6 66
    5-7-11 130.8 67
    4-7-8 131.1 68
    1-3-7 134.2 69
    8-9-11 135.4 70
    4-8-10 137.8 71
    5-9-12 138.9 72
    3-4-7 139.9 73
    1-7-8 140.9 74
    5-10-12 142.9 75
  • 76~100件

    組合せオッズ人気
    1-3-12 143.1 76
    1-5-8 143.9 77
    1-3-9 148.6 78
    7-10-12 153.4 79
    3-4-9 154.2 80
    4-6-7 154.2 80
    6-11-12 154.6 82
    5-7-10 155.1 83
    1-8-10 155.5 84
    6-9-11 155.5 84
    6-9-12 157.5 86
    5-7-9 158.5 87
    8-10-12 159.4 88
    5-8-12 161.3 89
    1-6-12 161.5 90
    7-8-12 162.8 91
    5-10-11 164.7 92
    1-8-9 167.9 93
    1-8-11 168.8 94
    7-10-11 172.4 95
    1-6-9 172.5 96
    1-3-11 174.9 97
    7-9-10 177.7 98
    1-5-6 182.9 99
    4-6-10 183.1 100
  • 101~125件

    組合せオッズ人気
    3-10-12 183.2 101
    1-6-11 183.4 102
    3-4-11 183.7 103
    1-3-8 188.1 104
    1-6-7 190.4 105
    3-5-10 191.1 106
    7-8-11 193.5 107
    3-4-8 194.9 108
    4-6-8 195.1 109
    3-5-7 195.3 110
    2-4-12 196.4 111
    2-4-7 198.0 112
    5-9-10 198.4 113
    3-9-10 202.2 114
    8-9-10 206.9 115
    6-7-12 207.6 116
    3-7-10 209.2 117
    5-8-10 209.3 118
    7-8-9 211.4 119
    1-6-10 211.9 120
    1-2-7 217.1 121
    5-7-8 220.0 122
    2-4-11 220.1 123
    6-7-11 223.7 124
    3-4-6 225.7 125
  • 126~150件

    組合せオッズ人気
    6-7-9 228.0 126
    6-9-10 231.6 127
    8-10-11 231.9 128
    3-8-10 232.4 129
    3-5-9 237.1 130
    7-8-10 241.6 131
    3-8-12 246.9 132
    3-9-11 247.4 133
    3-5-12 248.4 134
    2-4-9 249.1 135
    5-6-12 249.1 135
    3-9-12 249.2 137
    6-10-12 251.1 138
    3-7-12 251.4 139
    3-10-11 255.7 140
    1-2-9 257.2 141
    6-8-12 262.0 142
    1-2-3 262.8 143
    1-3-6 265.0 144
    1-6-8 266.8 145
    1-2-12 269.1 146
    6-10-11 269.5 147
    5-8-11 270.0 148
    2-4-8 270.3 149
    3-11-12 270.3 149
  • 151~175件

    組合せオッズ人気
    1-2-11 274.8 151
    3-5-8 275.0 152
    2-4-5 278.4 153
    3-5-11 279.3 154
    2-11-12 279.9 155
    5-8-9 280.2 156
    6-8-9 295.6 157
    3-7-11 295.7 158
    2-7-12 296.9 159
    2-9-11 298.0 160
    5-6-7 298.0 160
    5-6-9 298.2 162
    5-6-11 302.1 163
    2-3-4 302.3 164
    3-7-9 304.7 165
    2-7-11 310.8 166
    6-8-11 314.4 167
    3-6-10 329.8 168
    2-9-12 332.7 169
    3-7-8 338.8 170
    5-6-8 342.2 171
    3-8-9 343.7 172
    1-2-5 363.5 173
    5-6-10 365.4 174
    2-7-9 367.0 175
  • 176~200件

    組合せオッズ人気
    3-6-9 373.8 176
    6-7-10 374.7 177
    1-2-10 380.0 178
    6-7-8 383.8 179
    6-8-10 384.0 180
    1-2-8 388.2 181
    2-4-6 392.5 182
    3-6-12 392.7 183
    2-4-10 416.2 184
    3-8-11 429.9 185
    3-5-6 438.5 186
    2-7-8 438.8 187
    2-5-7 450.6 188
    2-3-7 465.6 189
    2-8-12 469.0 190
    3-6-7 476.9 191
    1-2-6 477.3 192
    2-7-10 482.9 193
    2-5-12 502.4 194
    3-6-11 505.1 195
    3-6-8 509.6 196
    2-10-12 510.9 197
    2-3-5 523.5 198
    2-6-7 535.3 199
    2-5-11 547.1 200
  • 201~220件

    組合せオッズ人気
    2-6-12 574.5 201
    2-3-10 586.9 202
    2-8-11 593.6 203
    2-9-10 604.3 204
    2-5-9 612.0 205
    2-8-10 617.3 206
    2-8-9 618.0 207
    2-6-9 626.8 208
    2-3-9 655.5 209
    2-5-10 668.5 210
    2-6-11 673.2 211
    2-5-8 679.6 212
    2-10-11 686.1 213
    2-3-8 701.3 214
    2-3-12 757.9 215
    2-6-8 831.8 216
    2-5-6 854.1 217
    2-3-6 955.4 218
    2-3-11 961.8 219
    2-6-10 1007.5 220

※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
 その日に開催がないことを意味しています。

※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
 (ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。

※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
 を表しています。

※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
 J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。

※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
 照明点灯時のレースに限られます。
 馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
 70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。

「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。

 ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。

 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。

 出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」