地方競馬情報サイト

2025年5月3日(土) 高 知 第11競走 20:50発走

高知県馬主協会奨励賞

一発逆転

ファイナルレースC2-5記者選抜

  • ダート 1300m(右)  天候:晴  馬場:不良  サラブレッド系 一般 定量  *電話投票コード:55#
  • 賞金 1着700,000円 2着280,000円 3着175,000円 4着105,000円 5着70,000円 
  • 1 2 3 4 5 6 7 8
    全頭
    全消
    馬番 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
    1頭目
    2頭目
    3頭目
    馬名
    サプライズビュー
    ゲンパチマイティー
    ハッキョイ
    マンハッタンロード
    イールテソーロ
    ジュンハンス
    ドウフォルス
    アンミノレモン
    ゴーマイウェイ
    ゴースト
    アイリスクォーツ
    エースレイジング
    組合せ:0通り
  • 1~25件

    組合せオッズ人気
    2-3-6 32.9 1
    3-5-6 39.9 2
    3-6-9 42.8 3
    3-8-10 47.8 4
    3-6-8 48.8 5
    3-6-10 51.0 6
    2-6-9 53.7 7
    2-3-9 53.8 8
    3-5-10 54.2 9
    3-5-8 55.9 10
    2-3-5 56.6 11
    2-3-8 58.0 12
    2-3-10 59.2 13
    2-5-6 61.4 14
    1-3-6 61.7 15
    3-8-9 63.2 16
    5-6-9 66.3 17
    3-6-7 66.5 18
    3-9-10 67.3 19
    1-2-3 68.5 20
    3-5-9 69.8 21
    2-6-8 70.0 22
    6-8-9 73.6 23
    6-8-10 73.7 24
    1-2-6 74.0 25
  • 26~50件

    組合せオッズ人気
    2-6-10 74.2 26
    5-6-8 75.1 27
    3-6-12 76.3 28
    2-8-10 77.7 29
    6-9-10 79.3 30
    2-8-9 79.7 31
    5-6-10 80.4 32
    8-9-10 82.1 33
    2-3-7 87.1 34
    5-8-10 88.7 35
    3-5-7 91.4 36
    1-6-9 91.7 37
    3-5-12 92.0 38
    2-9-10 92.9 39
    2-6-7 93.5 40
    5-6-12 94.0 41
    1-3-9 94.3 42
    5-6-7 98.7 43
    1-2-9 99.4 44
    1-3-5 100.1 45
    2-5-10 104.1 46
    6-7-9 105.2 47
    1-3-8 106.4 48
    2-5-9 106.6 49
    3-7-9 106.8 50
  • 51~75件

    組合せオッズ人気
    2-6-12 108.0 51
    1-5-6 109.8 52
    2-5-8 111.7 53
    3-10-12 112.1 54
    5-9-10 112.7 55
    1-3-10 113.7 56
    2-3-12 113.8 57
    3-7-8 115.6 58
    3-8-12 115.6 58
    6-9-12 116.6 60
    5-8-9 118.4 61
    1-6-8 121.0 62
    3-7-10 122.3 63
    1-2-8 129.2 64
    6-7-8 129.5 65
    2-7-9 131.0 66
    3-9-12 131.7 67
    6-8-12 135.2 68
    1-8-9 136.6 69
    1-3-7 141.3 70
    1-6-10 142.2 71
    1-2-5 145.9 72
    6-10-12 149.1 73
    7-8-9 154.2 74
    2-5-7 156.2 75
  • 76~100件

    組合せオッズ人気
    1-6-7 156.4 76
    1-2-10 157.1 77
    5-9-12 160.6 78
    8-10-12 164.1 79
    6-7-10 168.0 80
    5-10-12 169.0 81
    2-9-12 169.1 82
    1-9-10 170.2 83
    5-8-12 172.4 84
    9-10-12 172.6 85
    2-7-8 173.8 86
    2-5-12 177.0 87
    5-7-9 177.4 88
    8-9-12 178.6 89
    1-2-7 183.5 90
    1-5-9 185.0 91
    5-7-10 188.5 92
    1-8-10 190.1 93
    1-6-12 191.3 94
    3-8-11 194.8 95
    7-8-10 195.1 96
    2-10-12 195.3 97
    6-7-12 196.3 98
    2-8-12 198.5 99
    3-6-11 199.7 100
  • 101~125件

    組合せオッズ人気
    3-7-12 201.5 101
    1-3-12 202.8 102
    2-7-10 206.1 103
    1-7-9 206.5 104
    5-7-8 207.1 105
    3-4-6 208.8 106
    7-9-10 212.8 107
    3-5-11 219.2 108
    1-5-10 225.1 109
    3-10-11 230.3 110
    2-4-6 231.8 111
    5-7-12 234.8 112
    1-5-8 235.4 113
    2-3-4 239.1 114
    3-4-8 240.1 115
    1-7-8 244.6 116
    4-6-9 247.7 117
    3-4-10 249.5 118
    1-2-12 250.2 119
    4-6-8 252.9 120
    5-6-11 254.9 121
    1-5-7 255.0 122
    3-9-11 255.2 123
    4-8-10 262.3 124
    2-6-11 264.8 125
  • 126~150件

    組合せオッズ人気
    4-6-10 265.9 126
    1-9-12 267.0 127
    2-3-11 275.1 128
    2-4-8 278.5 129
    3-4-5 288.7 130
    8-9-11 288.7 130
    2-9-11 289.1 132
    6-9-11 289.5 133
    2-4-9 290.5 134
    4-5-6 290.9 135
    3-4-9 292.6 136
    7-9-12 295.7 137
    2-7-12 300.2 138
    4-8-9 301.3 139
    6-8-11 303.0 140
    8-10-11 306.0 141
    1-5-12 309.5 142
    4-9-10 322.4 143
    6-10-11 322.5 144
    2-8-11 325.9 145
    9-10-11 333.8 146
    2-4-10 334.0 147
    1-7-10 336.1 148
    1-2-4 338.5 149
    1-3-4 347.6 150
  • 151~175件

    組合せオッズ人気
    5-10-11 351.7 151
    5-9-11 353.2 152
    5-8-11 356.9 153
    7-8-12 357.9 154
    1-10-12 359.5 155
    3-7-11 362.3 156
    1-4-6 364.5 157
    1-8-12 367.4 158
    2-5-11 376.4 159
    7-10-12 385.5 160
    1-3-11 387.1 161
    2-10-11 407.8 162
    7-9-11 416.4 163
    4-5-10 421.0 164
    3-11-12 422.7 165
    1-4-9 424.9 166
    5-7-11 435.4 167
    4-5-8 439.2 168
    6-7-11 455.2 169
    1-7-12 464.7 170
    4-5-9 467.4 171
    10-11-12 469.0 172
    3-4-7 472.8 173
    1-6-11 478.0 174
    6-11-12 479.1 175
  • 176~200件

    組合せオッズ人気
    9-11-12 481.2 176
    8-11-12 485.2 177
    7-8-11 487.7 178
    1-9-11 496.3 179
    1-4-8 502.0 180
    4-6-7 502.4 181
    5-11-12 505.9 182
    1-2-11 508.7 183
    2-7-11 511.5 184
    2-4-5 516.8 185
    1-8-11 523.1 186
    4-6-12 546.8 187
    3-4-12 568.9 188
    7-10-11 572.9 189
    2-4-7 580.5 190
    1-10-11 583.2 191
    1-5-11 590.0 192
    4-7-9 622.3 193
    2-11-12 636.9 194
    1-4-10 638.2 195
    1-7-11 638.8 196
    4-8-12 640.7 197
    7-11-12 656.2 198
    4-9-12 656.9 199
    1-4-7 672.5 200
  • 201~220件

    組合せオッズ人気
    1-4-5 675.3 201
    4-7-8 683.8 202
    1-11-12 685.3 203
    4-10-12 716.3 204
    3-4-11 752.8 205
    4-7-10 771.6 206
    4-5-12 785.5 207
    4-6-11 788.4 208
    4-5-7 791.3 209
    4-8-11 811.0 210
    2-4-12 816.1 211
    4-9-11 934.8 212
    4-7-11 974.0 213
    1-4-12 1004.1 214
    4-10-11 1010.4 215
    2-4-11 1061.5 216
    1-4-11 1099.3 217
    4-5-11 1203.1 218
    4-7-12 1207.6 219
    4-11-12 1315.1 220

※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
 その日に開催がないことを意味しています。

※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
 (ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。

※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
 を表しています。

※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
 J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。

※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
 照明点灯時のレースに限られます。
 馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
 70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。

「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。

 ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。

 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。

 出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」