地方競馬情報サイト

2025年5月3日(土) 高 知 第1競走 15:30発走



C3-8

  • ダート 1300m(右)  天候:晴  馬場:不良  サラブレッド系 一般 定量  *電話投票コード:55#
  • 賞金 1着600,000円 2着240,000円 3着150,000円 4着90,000円 5着60,000円 
  • 1 2 3 4 5 6 7 8
    全頭
    全消
    馬番 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
    1頭目
    2頭目
    3頭目
    馬名
    クリノヴァニラ
    オセアトップガン
    リバーシブルレーン
    プリマフェーヴル
    ラブビーチ
    エイユースイート
    シシノハート
    アーサーテソーロ
    ミスキャサリン
    プリティプリティー
    シュライフェ
    組合せ:0通り
  • 1~25件

    組合せオッズ人気
    1-6-8 5.8 1
    1-2-8 5.9 2
    2-6-8 6.5 3
    2-5-8 9.2 4
    5-6-8 16.9 5
    1-5-8 17.1 6
    2-8-9 23.9 7
    3-6-8 28.7 8
    6-8-9 30.0 9
    2-7-8 31.9 10
    1-8-9 33.0 11
    1-3-8 33.4 12
    6-8-10 34.5 13
    2-3-8 37.1 14
    1-8-10 44.5 15
    5-8-9 49.6 16
    2-8-10 50.6 17
    1-2-6 53.0 18
    1-7-8 55.1 19
    6-7-8 56.8 20
    3-5-8 66.5 21
    5-7-8 71.6 22
    2-4-8 82.9 23
    6-8-11 85.4 24
    5-8-10 92.1 25
  • 26~50件

    組合せオッズ人気
    4-6-8 100.5 26
    2-8-11 113.1 27
    1-5-6 142.2 28
    7-8-9 143.2 29
    2-5-6 150.8 30
    1-2-5 154.3 31
    1-4-8 158.0 32
    3-8-9 158.0 32
    1-8-11 168.7 34
    1-2-3 193.2 35
    7-8-11 195.1 36
    3-8-10 221.2 37
    5-8-11 221.2 37
    3-7-8 223.6 39
    8-9-10 234.2 40
    2-3-6 242.7 41
    4-5-8 258.5 42
    3-4-8 269.0 43
    1-3-6 276.5 44
    7-8-10 284.4 45
    2-6-9 321.1 46
    4-8-9 343.2 47
    1-2-9 349.2 48
    8-9-11 355.5 49
    2-6-10 375.6 50
  • 51~75件

    組合せオッズ人気
    3-8-11 375.6 50
    2-6-7 390.3 52
    1-6-9 398.1 53
    4-8-10 414.7 54
    1-2-7 432.7 55
    1-3-5 432.7 55
    2-3-5 452.4 57
    1-6-10 462.9 58
    1-2-10 497.7 59
    2-5-9 523.9 60
    1-2-4 553.0 61
    7-9-11 553.0 61
    1-5-9 568.8 63
    1-7-11 568.8 63
    5-7-11 568.8 63
    2-4-6 585.5 66
    2-5-7 603.2 67
    4-7-8 603.2 67
    8-10-11 603.2 67
    2-6-11 622.1 70
    1-6-7 686.5 71
    3-5-6 711.0 72
    2-5-10 737.3 73
    5-6-9 737.3 73
    2-3-4 796.3 75
  • 76~100件

    組合せオッズ人気
    1-2-11 829.5 76
    1-6-11 829.5 76
    2-4-5 829.5 76
    2-7-9 829.5 76
    1-5-7 904.9 80
    1-5-10 904.9 80
    2-3-10 904.9 80
    5-6-10 904.9 80
    1-4-6 948.0 84
    2-3-9 948.0 84
    2-7-10 995.4 86
    3-6-9 995.4 86
    4-8-11 995.4 86
    1-3-4 1047.8 89
    1-3-9 1047.8 89
    5-6-7 1047.8 89
    1-5-11 1106.0 92
    1-7-9 1106.0 92
    3-6-10 1106.0 92
    1-4-5 1171.0 95
    2-3-7 1171.0 95
    5-6-11 1171.0 95
    6-7-10 1171.0 95
    1-7-10 1244.2 99
    2-4-7 1244.2 99
  • 101~125件

    組合せオッズ人気
    3-4-5 1244.2 99
    3-5-7 1244.2 99
    4-5-6 1244.2 99
    2-4-9 1327.2 104
    2-4-10 1327.2 104
    3-4-6 1327.2 104
    2-9-10 1422.0 107
    3-5-9 1422.0 107
    5-9-11 1422.0 107
    6-7-9 1422.0 107
    6-9-11 1422.0 107
    1-9-10 1531.4 112
    3-6-7 1531.4 112
    6-9-10 1531.4 112
    1-3-7 1659.0 115
    1-4-9 1659.0 115
    2-5-11 1659.0 115
    2-9-11 1659.0 115
    3-6-11 1809.8 119
    4-6-10 1809.8 119
    5-7-9 1809.8 119
    5-9-10 1809.8 119
    1-3-10 1990.8 123
    3-5-10 1990.8 123
    3-7-9 1990.8 123
  • 126~150件

    組合せオッズ人気
    1-9-11 2212.0 126
    4-7-9 2488.5 127
    5-7-10 2488.5 127
    7-10-11 2488.5 127
    4-5-9 2844.0 130
    4-5-10 2844.0 130
    9-10-11 2844.0 130
    1-4-7 3318.0 133
    1-4-10 3318.0 133
    2-7-11 3318.0 133
    3-4-7 3318.0 133
    3-4-10 3318.0 133
    4-5-7 3318.0 133
    4-6-9 3318.0 133
    6-7-11 3318.0 133
    1-10-11 3981.7 141
    2-4-11 3981.7 141
    3-4-9 3981.7 141
    3-7-10 3981.7 141
    5-10-11 3981.7 141
    1-3-11 4977.1 146
    2-3-11 4977.1 146
    2-10-11 4977.1 146
    3-9-10 4977.1 146
    3-9-11 4977.1 146
  • 151~165件

    組合せオッズ人気
    4-6-11 4977.1 146
    4-7-11 4977.1 146
    4-9-10 4977.1 146
    6-10-11 4977.1 146
    7-9-10 4977.1 146
    3-5-11 6636.1 156
    4-6-7 6636.1 156
    4-9-11 6636.1 156
    3-4-11 9954.2 159
    3-7-11 9954.2 159
    3-10-11 9954.2 159
    4-7-10 9954.2 159
    1-4-11 19908.5 163
    4-5-11 19908.5 163
    4-10-11 19908.5 163

※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
 その日に開催がないことを意味しています。

※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
 (ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。

※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
 を表しています。

※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
 J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。

※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
 照明点灯時のレースに限られます。
 馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
 70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。

「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。

 ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。

 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。

 出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」