地方競馬情報サイト

2025年10月6日(月) 帯 広 第1競走 14:35発走



倫之と里子で引いた25年賞C2-9

  • ダート 200m(直)  天候:晴  馬場:1.1  混合 3歳以上 規定  *電話投票コード:03#
  • 賞金 1着280,000円 2着103,000円 3着58,000円 4着30,000円 5着16,000円 
  • 1 2 3 4 5 6 7 8
    全頭
    全消
    馬番 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    1頭目
    2頭目
    3頭目
    馬名
    キジシキトップ
    リュウセイ
    シロボシ
    ホクセイマックイン
    ディーエフアイ
    ダイヤサクラ
    アショロノチカラ
    ブラックチャーム
    ホクセイノヒカリ
    カワノマロンチャン
    組合せ:0通り
  • 1~25件

    組合せオッズ人気
    2-3-6 5.8 1
    2-6-8 13.8 2
    2-3-8 15.5 3
    3-6-8 16.2 4
    3-5-6 17.8 5
    2-3-5 18.5 6
    2-5-6 21.5 7
    2-4-6 29.5 8
    1-2-3 30.6 9
    5-6-8 32.4 10
    3-5-8 38.1 11
    1-3-6 38.7 12
    3-4-6 39.1 13
    1-2-6 43.4 14
    2-3-4 43.7 15
    2-5-8 44.3 16
    4-6-8 49.2 17
    1-3-8 56.5 18
    1-2-8 57.5 19
    2-4-8 60.0 20
    1-6-8 60.2 21
    4-5-6 65.1 22
    3-4-8 69.1 23
    3-6-9 77.3 24
    3-6-10 78.2 25
  • 26~50件

    組合せオッズ人気
    3-6-7 79.7 26
    2-3-7 80.9 27
    2-6-10 84.1 28
    2-3-10 85.2 29
    2-4-5 86.0 30
    1-3-5 87.6 31
    2-6-7 88.2 32
    2-6-9 88.7 33
    2-8-9 89.3 34
    2-3-9 90.8 35
    1-5-6 91.4 36
    3-4-5 96.1 37
    6-7-8 101.5 38
    1-2-5 107.4 39
    6-8-10 108.2 40
    6-8-9 112.6 41
    3-7-8 119.0 42
    1-2-4 122.1 43
    3-5-7 126.0 44
    3-8-9 126.0 44
    1-4-6 132.0 46
    3-8-10 134.0 47
    4-5-8 138.0 48
    1-5-8 139.4 49
    5-6-7 140.8 50
  • 51~75件

    組合せオッズ人気
    2-8-10 147.6 51
    1-3-4 151.6 52
    5-6-10 151.6 52
    2-7-8 156.8 54
    1-8-10 157.7 55
    2-5-7 169.3 56
    4-6-9 185.2 57
    2-5-10 187.8 58
    3-5-10 187.8 58
    2-4-9 189.0 60
    5-6-9 191.7 61
    5-7-8 197.2 62
    1-4-8 207.5 63
    3-5-9 207.5 63
    1-2-9 219.1 65
    4-8-9 219.1 65
    4-6-10 226.2 67
    1-3-9 228.1 68
    2-5-9 240.0 69
    4-6-7 240.0 69
    5-8-10 244.3 71
    1-3-10 258.0 72
    1-6-9 260.4 73
    2-4-7 268.0 74
    1-2-7 278.8 75
  • 76~100件

    組合せオッズ人気
    2-4-10 278.8 75
    3-4-7 281.7 77
    3-4-9 281.7 77
    1-4-5 293.7 79
    5-8-9 296.8 80
    1-3-7 300.0 81
    3-4-10 306.7 82
    4-8-10 306.7 82
    1-2-10 324.8 84
    8-9-10 324.8 84
    1-6-10 349.4 86
    4-5-9 349.4 86
    1-4-9 363.2 88
    4-5-7 363.2 88
    4-7-8 373.0 90
    1-8-9 383.4 91
    1-6-7 388.8 92
    2-7-9 394.4 93
    1-4-7 418.3 94
    1-5-9 424.7 95
    6-9-10 424.7 95
    1-5-7 445.2 97
    1-7-8 445.2 97
    5-7-9 467.9 99
    7-8-9 511.2 100
  • 101~120件

    組合せオッズ人気
    3-7-9 552.1 101
    4-5-10 552.1 101
    3-7-10 575.1 103
    1-7-9 587.4 104
    2-9-10 587.4 104
    3-9-10 587.4 104
    4-7-9 627.4 107
    7-8-10 673.3 108
    4-9-10 690.2 109
    1-4-10 707.8 110
    1-5-10 746.1 111
    5-9-10 766.8 112
    6-7-10 788.8 113
    2-7-10 836.6 114
    4-7-10 920.2 115
    6-7-9 920.2 115
    1-9-10 986.0 117
    5-7-10 1150.3 118
    7-9-10 1150.3 118
    1-7-10 1840.5 120

※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
 その日に開催がないことを意味しています。

※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
 (ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。

※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
 を表しています。

※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
 J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。

※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
 照明点灯時のレースに限られます。
 馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
 70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。

「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。

 ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。

 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。

 出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」