地方競馬情報サイト

2025年12月18日(木) 園 田 第11競走 15:50発走

丹波市長賞

丹波市ちーたん特別B1 3歳以上

  • ダート 1400m(右)  天候:晴  馬場:良  サラブレッド系 3歳以上 定量  *電話投票コード:51#
  • 賞金 1着1,500,000円 2着600,000円 3着375,000円 4着225,000円 5着150,000円 
  • 1 2 3 4 5 6 7 8
    全頭
    全消
    馬番 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
    1頭目
    2頭目
    3頭目
    馬名
    フラムブランシュ
    エスオーライジング
    ニシノヒナアラレ
    タンバブショウ
    ドンデンガエシ
    スナークレジスト
    タオロマイ
    キーワード
    アキミューミュー
    マミエミモモタロー
    イザグリーンライト
    ベラジオゼロ
    組合せ:0通り
  • 1~25件

    組合せオッズ人気
    4-11-12 6.7 1
    4-5-12 7.6 2
    4-8-12 9.6 3
    5-11-12 12.8 4
    4-10-12 13.5 5
    8-11-12 17.5 6
    10-11-12 18.6 7
    5-8-12 24.2 8
    4-7-12 26.3 9
    3-4-12 29.8 10
    5-10-12 30.9 11
    4-5-11 34.0 12
    4-5-8 35.5 13
    4-8-11 35.8 14
    8-10-12 37.4 15
    7-11-12 42.9 16
    5-7-12 49.3 17
    3-5-12 52.3 18
    3-11-12 58.8 19
    7-8-12 58.8 19
    4-7-8 62.4 21
    3-8-12 65.6 22
    4-7-11 73.3 23
    4-10-11 73.3 23
    4-8-10 73.7 25
  • 26~50件

    組合せオッズ人気
    4-5-7 75.1 26
    4-5-10 77.1 27
    3-4-5 84.4 28
    7-10-12 92.8 29
    3-10-12 95.6 30
    5-8-11 97.9 31
    4-6-12 107.1 32
    3-4-8 112.6 33
    5-7-8 133.7 34
    3-4-11 134.1 35
    7-8-11 142.1 36
    4-7-10 147.4 37
    3-7-12 153.5 38
    8-10-11 165.5 39
    5-7-11 165.9 40
    5-6-12 167.6 41
    3-5-8 177.6 42
    5-8-10 189.1 43
    5-10-11 189.1 43
    6-11-12 190.5 45
    3-4-7 198.9 46
    3-4-10 207.7 47
    7-8-10 236.2 48
    2-4-12 238.3 49
    4-5-6 252.1 50
  • 51~75件

    組合せオッズ人気
    3-5-11 257.0 51
    4-9-12 261.6 52
    1-4-12 268.0 53
    3-8-11 278.3 54
    3-8-10 303.4 55
    5-7-10 316.6 56
    7-10-11 316.6 56
    3-5-7 320.5 58
    3-5-10 325.2 59
    3-6-12 344.0 60
    6-8-12 345.8 61
    3-7-8 350.5 62
    6-10-12 386.7 63
    4-6-11 445.9 64
    3-10-11 463.2 65
    4-6-8 494.6 66
    3-7-10 557.8 67
    3-7-11 565.0 68
    2-5-12 574.9 69
    6-7-12 615.4 70
    1-8-12 658.7 71
    4-6-10 665.4 72
    2-11-12 672.2 73
    1-5-12 689.9 74
    3-4-6 689.9 74
  • 76~100件

    組合せオッズ人気
    3-5-6 689.9 74
    5-9-12 720.3 77
    2-8-12 728.3 78
    1-11-12 753.4 79
    8-9-12 789.7 80
    9-11-12 789.7 80
    2-4-5 804.2 82
    2-4-11 840.3 83
    1-4-5 851.2 84
    5-6-11 856.8 85
    5-6-8 879.8 86
    5-6-10 897.9 87
    2-4-8 910.3 88
    4-5-9 910.3 88
    4-6-7 916.7 90
    4-8-9 1000.7 91
    1-4-8 1016.2 92
    1-4-11 1065.8 93
    2-10-12 1065.8 93
    2-7-12 1120.4 95
    2-3-12 1139.9 96
    4-9-11 1139.9 96
    6-8-10 1139.9 96
    5-6-7 1272.7 99
    6-7-8 1285.2 100
  • 101~125件

    組合せオッズ人気
    1-3-12 1310.9 101
    9-10-12 1324.1 102
    7-9-12 1337.7 103
    6-10-11 1379.9 104
    6-8-11 1424.9 105
    2-4-7 1440.6 106
    2-4-10 1456.6 107
    1-7-12 1472.9 108
    3-9-12 1472.9 108
    1-10-12 1560.6 110
    3-6-10 1638.6 111
    3-6-8 1702.5 112
    4-9-10 1795.8 113
    2-5-8 1846.4 114
    2-7-8 1927.8 115
    4-7-9 2016.8 116
    6-7-11 2016.8 116
    8-9-11 2016.8 116
    2-6-12 2048.3 119
    2-3-4 2114.4 120
    1-3-4 2221.9 121
    5-8-9 2260.2 122
    1-4-7 2299.9 123
    2-8-10 2340.9 124
    6-9-12 2340.9 124
  • 126~150件

    組合せオッズ人気
    1-4-10 2473.4 126
    2-8-11 2473.4 126
    3-6-11 2521.0 128
    8-9-10 2521.0 128
    1-5-8 2621.9 130
    2-5-10 2621.9 130
    6-7-10 2621.9 130
    9-10-11 2621.9 130
    2-5-7 2675.4 134
    1-6-12 2731.1 135
    1-8-11 2789.2 136
    7-8-9 2789.2 136
    1-7-8 2913.2 138
    5-9-11 2979.4 139
    2-3-5 3048.7 140
    1-3-5 3197.4 141
    3-4-9 3197.4 141
    2-5-11 3277.3 143
    1-5-11 3361.4 144
    2-7-10 3449.8 145
    5-9-10 3449.8 145
    1-4-6 3543.1 147
    2-3-8 3543.1 147
    3-6-7 3543.1 147
    2-5-6 3641.5 150
  • 151~175件

    組合せオッズ人気
    5-7-9 3641.5 150
    1-2-12 3855.7 152
    1-9-12 3855.7 152
    2-4-6 3855.7 152
    1-3-8 4096.7 155
    1-4-9 4096.7 155
    1-5-6 4096.7 155
    2-10-11 4096.7 155
    2-3-10 4228.8 159
    3-5-9 4369.8 160
    4-6-9 4369.8 160
    2-3-7 4520.5 162
    3-8-9 4520.5 162
    1-10-11 4681.9 164
    1-3-7 4855.3 165
    1-8-10 4855.3 165
    2-7-11 4855.3 165
    3-9-10 4855.3 165
    7-9-10 4855.3 165
    1-5-7 5042.1 170
    6-8-9 5042.1 170
    1-2-3 5243.8 172
    1-7-10 5243.8 172
    1-2-4 5699.7 174
    1-3-10 5958.8 175
  • 176~200件

    組合せオッズ人気
    1-3-11 5958.8 175
    1-6-8 5958.8 175
    7-9-11 5958.8 175
    1-5-10 6242.6 179
    2-9-12 6242.6 179
    1-2-8 6554.7 181
    1-7-11 6554.7 181
    1-8-9 6554.7 181
    3-6-9 6554.7 181
    1-5-9 7283.0 185
    1-9-11 7283.0 185
    2-3-11 7283.0 185
    3-7-9 7283.0 185
    1-3-6 7711.4 189
    1-2-5 8193.4 190
    1-6-11 8193.4 190
    2-3-6 8193.4 190
    2-6-7 8193.4 190
    2-6-8 8193.4 190
    2-4-9 8739.6 195
    3-9-11 8739.6 195
    5-6-9 8739.6 195
    1-2-6 9363.9 198
    1-2-9 9363.9 198
    1-6-9 10084.2 200
  • 201~220件

    組合せオッズ人気
    6-9-10 10084.2 200
    2-6-10 10924.6 202
    2-6-11 10924.6 202
    2-7-9 10924.6 202
    2-9-10 10924.6 202
    1-2-7 11917.7 206
    1-3-9 11917.7 206
    2-5-9 11917.7 206
    2-8-9 11917.7 206
    1-7-9 13109.5 210
    6-9-11 13109.5 210
    2-6-9 14566.1 212
    1-2-10 16386.9 213
    1-6-10 16386.9 213
    1-6-7 18727.8 215
    2-9-11 18727.8 215
    1-2-11 21849.2 217
    1-9-10 21849.2 217
    2-3-9 26219.0 219
    6-7-9 65547.6 220

※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
 その日に開催がないことを意味しています。

※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
 (ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。

※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
 を表しています。

※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
 J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。

※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
 照明点灯時のレースに限られます。
 馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
 70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。

「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。

 ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。

 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。

 出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」