地方競馬情報サイト

2025年6月19日(木) 園 田 第2競走 12:50発走



SONODAブレイクタイム競馬

皆田(かいた)スプリントC3 4歳以上

  • ダート 1230m(右)  天候:晴  馬場:良  サラブレッド系 4歳以上 定量  *電話投票コード:51#
  • 賞金 1着600,000円 2着240,000円 3着150,000円 4着90,000円 5着60,000円 
  • 1 2 3 4 5 6 7 8
    全頭
    全消
    馬番 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
    1頭目
    2頭目
    3頭目
    馬名
    アスクサステナブル
    テクノドラゴン
    モーニントンライン
    マインドユアリズム
    ヒマリン
    ピエナペリー
    エムオーベリー
    ニシノカリウド
    アルリフラ
    アテンスマイル
    セイウンエンプレス
    スマートスコープ
    組合せ:0通り
  • 1~25件

    組合せオッズ人気
    2-10-12 6.2 1
    5-10-12 7.0 2
    4-10-12 8.0 3
    2-5-12 13.2 4
    2-4-12 15.7 5
    4-5-12 16.9 6
    3-10-12 21.4 7
    2-3-12 28.0 8
    2-5-10 31.6 9
    4-5-10 36.6 10
    3-5-12 38.3 11
    2-4-10 38.5 12
    1-10-12 41.4 13
    2-4-5 41.6 14
    3-4-12 41.7 15
    6-10-12 49.7 16
    1-2-12 52.5 17
    2-6-12 58.3 18
    5-6-12 60.2 19
    10-11-12 66.8 20
    1-5-12 69.7 21
    1-4-12 84.2 22
    4-6-12 84.5 23
    2-3-10 95.0 24
    7-10-12 98.0 25
  • 26~50件

    組合せオッズ人気
    2-3-5 106.9 26
    2-7-12 111.1 27
    2-3-4 111.3 28
    3-5-10 112.6 29
    5-7-12 114.0 30
    5-6-10 133.0 31
    3-4-10 133.5 32
    2-5-6 141.5 33
    2-6-10 141.9 34
    3-4-5 149.4 35
    4-7-12 151.4 36
    1-5-10 155.7 37
    4-5-6 162.3 38
    4-6-10 162.7 39
    2-4-6 164.6 40
    1-3-12 166.9 41
    3-6-12 170.4 42
    2-11-12 172.3 43
    1-2-10 174.5 44
    5-11-12 188.7 45
    1-2-5 191.6 46
    2-9-12 191.9 47
    1-2-4 193.2 48
    1-4-10 195.7 49
    1-4-5 204.8 50
  • 51~75件

    組合せオッズ人気
    8-10-12 210.8 51
    9-10-12 215.7 52
    4-11-12 218.8 53
    5-7-10 247.3 54
    3-7-12 267.1 55
    2-8-12 271.3 56
    2-5-7 283.1 57
    5-9-12 283.1 57
    4-8-12 290.9 59
    4-7-10 311.4 60
    4-9-12 323.9 61
    2-7-10 327.0 62
    1-6-12 328.6 63
    5-8-12 330.1 64
    6-7-12 339.1 65
    1-2-3 349.5 66
    4-5-7 352.2 67
    3-9-12 397.1 68
    2-4-7 398.3 69
    3-11-12 462.9 70
    1-7-12 464.5 71
    2-3-6 487.6 72
    5-6-7 525.0 73
    2-6-7 537.3 74
    6-7-10 541.6 75
  • 76~100件

    組合せオッズ人気
    3-8-12 543.7 76
    1-3-10 554.7 77
    1-3-5 568.5 78
    4-8-10 585.5 79
    4-10-11 590.6 80
    5-10-11 590.6 80
    1-3-4 593.1 82
    3-5-6 598.3 83
    6-8-12 601.0 84
    1-5-6 611.7 85
    6-9-12 617.2 86
    2-10-11 620.0 87
    2-9-10 631.4 88
    4-5-11 637.3 89
    5-9-10 640.3 90
    2-3-7 643.3 91
    2-5-9 655.6 92
    4-5-9 655.6 92
    2-8-10 661.9 94
    2-4-8 665.1 95
    2-5-8 665.1 95
    5-8-10 668.4 97
    1-2-6 706.3 98
    2-3-9 713.6 99
    3-6-10 717.4 100
  • 101~125件

    組合せオッズ人気
    4-5-8 717.4 100
    1-6-10 725.0 102
    2-5-11 736.7 103
    1-11-12 744.7 104
    4-6-7 787.5 105
    3-7-10 796.6 106
    2-4-9 806.0 107
    7-11-12 825.4 108
    6-11-12 835.5 109
    1-7-10 895.6 110
    3-4-6 901.5 111
    4-9-10 907.4 112
    7-9-12 919.6 113
    1-4-6 925.8 114
    1-9-12 938.5 115
    3-5-7 945.0 116
    2-4-11 958.2 117
    1-8-12 1015.0 118
    1-2-7 1054.0 119
    2-3-11 1087.5 120
    1-5-7 1105.0 121
    2-3-8 1161.2 122
    1-4-7 1356.7 123
    3-4-7 1356.7 123
    1-2-9 1384.1 125
  • 126~150件

    組合せオッズ人気
    5-6-11 1427.3 126
    8-11-12 1427.3 126
    2-6-8 1442.4 128
    3-4-9 1473.4 129
    3-5-9 1557.1 130
    9-11-12 1612.1 131
    3-9-10 1691.7 132
    2-7-9 1712.8 133
    3-5-8 1712.8 133
    3-8-10 1712.8 133
    3-10-11 1712.8 133
    7-8-12 1734.5 137
    2-6-9 1827.0 138
    4-6-8 1827.0 138
    2-6-11 1903.1 140
    3-4-8 1903.1 140
    1-4-9 1957.5 142
    1-2-8 1985.9 143
    1-3-6 2015.1 144
    5-6-8 2015.1 144
    6-10-11 2015.1 144
    6-8-10 2045.2 147
    1-2-11 2076.1 148
    8-9-12 2076.1 148
    6-9-10 2108.1 150
  • 151~175件

    組合せオッズ人気
    3-5-11 2141.0 151
    1-10-11 2246.3 152
    1-3-7 2283.8 153
    1-5-8 2322.5 154
    1-5-9 2322.5 154
    1-9-10 2322.5 154
    2-8-11 2404.0 157
    1-4-8 2446.9 158
    2-7-8 2491.4 159
    3-4-11 2491.4 159
    4-6-11 2537.5 161
    1-4-11 2585.4 162
    1-8-10 2585.4 162
    4-6-9 2585.4 162
    5-6-9 2585.4 162
    1-5-11 2686.8 166
    2-8-9 2686.8 166
    1-6-7 2740.5 168
    3-7-9 2796.5 169
    1-6-9 2854.7 170
    7-9-10 2854.7 170
    7-10-11 2915.5 172
    4-7-11 2978.8 173
    5-7-9 3045.0 174
    4-7-9 3114.2 175
  • 176~200件

    組合せオッズ人気
    3-6-8 3262.5 176
    3-6-7 3342.1 177
    5-7-11 3425.7 178
    5-8-9 3425.7 178
    2-9-11 3606.0 180
    4-7-8 3606.0 180
    1-3-8 3703.4 182
    4-8-9 3806.3 183
    5-7-8 3806.3 183
    9-10-11 3806.3 183
    1-3-9 3915.1 186
    7-8-10 4030.2 187
    5-8-11 4152.3 188
    8-9-10 4152.3 188
    3-6-9 4282.1 190
    3-6-11 4420.2 191
    2-7-11 4567.6 192
    6-7-8 4567.6 192
    1-6-8 4893.8 194
    1-3-11 5481.1 195
    1-7-9 5481.1 195
    3-7-11 5481.1 195
    4-8-11 5481.1 195
    6-7-9 5481.1 195
    1-6-11 5709.5 200
  • 201~220件

    組合せオッズ人気
    1-7-8 5709.5 200
    1-8-11 5957.7 202
    3-8-9 5957.7 202
    3-7-8 6228.5 204
    8-10-11 6228.5 204
    4-9-11 6525.1 206
    1-7-11 6851.4 207
    6-8-9 6851.4 207
    1-9-11 7212.0 209
    5-9-11 7212.0 209
    3-8-11 7612.7 211
    6-7-11 7612.7 211
    1-8-9 9135.2 213
    6-8-11 9787.7 214
    7-8-9 9787.7 214
    8-9-11 9787.7 214
    3-9-11 10540.6 217
    6-9-11 10540.6 217
    7-9-11 11419.0 219
    7-8-11 13702.8 220

※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
 その日に開催がないことを意味しています。

※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
 (ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。

※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
 を表しています。

※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
 J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。

※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
 照明点灯時のレースに限られます。
 馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
 70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。

「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。

 ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。

 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。

 出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」