地方競馬情報サイト

2025年5月7日(水) 園 田 第4競走 12:10発走



SONODAブレイクタイム競馬

榎列小榎列(えなみこえなみ)ダッシュC3一4歳以上

  • ダート 820m(右)  天候:曇  馬場:重  サラブレッド系 4歳以上 定量  *電話投票コード:51#
  • 賞金 1着600,000円 2着240,000円 3着150,000円 4着90,000円 5着60,000円 
  • 1 2 3 4 5 6 7 8
    全頭
    全消
    馬番 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
    1頭目
    2頭目
    3頭目
    馬名
    ジョイブラック
    クリノニーナ
    モデルチャン
    テーオーステラ
    ペシュブロンシュ
    アルテミーナ
    アラジャイ
    ベイブ
    ヤマイチラブリー
    スマートカプリス
    ゴールドランタン
    アーニャワクワク
    組合せ:0通り
  • 1~25件

    組合せオッズ人気
    6-8-12 4.7 1
    2-6-8 11.2 2
    8-11-12 12.8 3
    6-8-11 13.0 4
    2-8-12 15.7 5
    6-11-12 24.3 6
    5-6-8 25.2 7
    2-8-11 27.5 8
    4-8-12 31.2 9
    2-6-12 31.4 10
    1-6-8 32.4 11
    3-6-8 34.7 12
    5-8-12 39.6 13
    1-8-12 45.6 14
    3-8-12 45.7 15
    4-6-8 50.2 16
    4-6-12 52.7 17
    7-8-12 53.6 18
    5-8-11 61.9 19
    2-6-11 63.2 20
    2-5-8 63.7 21
    1-2-8 65.1 22
    2-11-12 68.8 23
    5-6-12 71.1 24
    6-7-8 72.9 25
  • 26~50件

    組合せオッズ人気
    3-6-12 75.1 26
    1-8-11 79.8 27
    1-6-12 87.2 28
    3-8-11 88.2 29
    1-2-6 95.0 30
    6-7-12 101.8 31
    2-3-8 102.0 32
    2-5-6 107.7 33
    4-8-11 110.1 34
    4-11-12 124.0 35
    8-9-12 127.4 36
    6-8-9 133.6 37
    2-3-6 134.6 38
    5-6-11 139.7 39
    7-8-11 147.8 40
    2-4-8 150.0 41
    2-7-8 169.4 42
    3-6-11 174.5 43
    2-4-12 175.8 44
    5-11-12 175.8 44
    1-2-12 184.7 46
    3-11-12 186.2 47
    3-5-8 189.8 48
    1-6-11 196.8 49
    3-5-6 206.1 50
  • 51~75件

    組合せオッズ人気
    2-8-9 208.6 51
    8-9-11 213.7 52
    1-5-8 218.4 53
    2-4-6 219.8 54
    2-5-12 221.2 55
    4-6-11 221.9 56
    7-11-12 233.9 57
    1-3-8 238.7 58
    1-11-12 248.1 59
    2-5-11 249.0 60
    6-9-12 250.8 61
    1-5-6 263.1 62
    1-2-11 277.9 63
    2-3-12 281.2 64
    1-3-6 300.7 65
    2-3-11 334.0 66
    4-5-8 335.6 67
    2-7-12 349.1 68
    3-4-8 358.1 69
    1-4-8 363.7 70
    2-6-7 363.7 70
    5-7-8 369.5 72
    4-5-12 381.7 73
    6-8-10 403.9 74
    8-10-12 403.9 74
  • 76~100件

    組合せオッズ人気
    3-4-12 423.6 76
    9-11-12 426.2 77
    6-7-11 436.9 78
    1-7-8 454.1 79
    4-7-8 479.1 80
    4-5-6 492.7 81
    3-7-8 510.8 82
    4-7-12 514.6 83
    5-8-9 514.6 83
    3-4-6 522.3 85
    6-9-11 542.7 86
    2-6-9 551.4 87
    2-4-11 555.8 88
    8-10-11 564.8 89
    1-4-12 569.4 90
    1-8-9 569.4 90
    2-9-12 574.2 92
    1-4-6 583.8 93
    3-8-9 583.8 93
    3-5-12 614.8 95
    1-2-5 620.3 96
    1-2-3 637.4 97
    2-7-11 716.2 98
    7-8-9 723.7 99
    1-5-12 739.1 100
  • 101~125件

    組合せオッズ人気
    3-5-11 755.1 101
    4-8-9 755.1 101
    5-7-12 857.7 103
    6-10-12 857.7 103
    2-3-5 879.4 105
    3-7-12 879.4 105
    5-6-7 879.4 105
    2-8-10 890.7 108
    4-6-7 890.7 108
    1-4-11 902.3 110
    1-3-12 914.1 111
    1-5-11 914.1 111
    1-3-11 951.7 113
    2-9-11 1006.9 114
    3-6-7 1068.8 115
    1-6-7 1085.5 116
    1-2-4 1138.9 117
    5-9-12 1157.9 118
    10-11-12 1197.9 119
    1-3-5 1240.6 120
    3-4-11 1240.6 120
    3-7-11 1263.2 122
    4-5-11 1263.2 122
    6-10-11 1263.2 122
    5-6-9 1310.9 125
  • 126~150件

    組合せオッズ人気
    2-4-5 1336.1 126
    2-5-7 1362.3 127
    3-6-9 1389.5 128
    4-9-12 1389.5 128
    2-3-4 1447.4 130
    2-6-10 1447.4 130
    4-7-11 1447.4 130
    1-7-12 1510.3 133
    1-7-11 1579.0 134
    5-7-11 1579.0 134
    1-9-12 1615.7 136
    1-4-7 1694.5 137
    7-9-12 1694.5 137
    1-2-7 1736.9 139
    3-9-12 1828.3 140
    5-8-10 1828.3 140
    5-9-11 1828.3 140
    1-9-11 1929.9 143
    6-7-9 1929.9 143
    7-8-10 1929.9 143
    2-4-9 1985.0 146
    7-9-11 1985.0 146
    1-3-4 2043.4 148
    1-6-9 2043.4 148
    3-8-10 2171.1 150
  • 151~175件

    組合せオッズ人気
    1-2-9 2241.2 151
    2-5-9 2241.2 151
    2-10-12 2315.9 153
    3-9-11 2315.9 153
    4-6-9 2395.8 155
    1-8-10 2481.3 156
    2-4-7 2481.3 156
    2-7-9 2481.3 156
    3-4-5 2481.3 156
    4-8-10 2481.3 156
    8-9-10 2481.3 156
    2-3-7 2573.2 162
    4-9-11 2672.2 163
    2-3-9 2894.9 164
    2-10-11 2894.9 164
    3-4-7 2894.9 164
    1-4-5 3020.7 167
    1-10-12 3308.4 168
    3-4-9 3308.4 168
    3-6-10 3308.4 168
    5-7-9 3308.4 168
    1-3-7 3473.9 172
    1-3-9 3473.9 172
    1-6-10 3473.9 172
    4-5-9 3473.9 172
  • 176~200件

    組合せオッズ人気
    4-5-7 3656.7 176
    4-6-10 3656.7 176
    1-5-7 3859.9 178
    3-7-10 3859.9 178
    4-10-12 3859.9 178
    1-5-9 4086.9 181
    4-7-9 4086.9 181
    5-6-10 4086.9 181
    7-10-11 4086.9 181
    1-7-9 4342.3 185
    2-4-10 4342.3 185
    4-7-10 4342.3 185
    5-10-12 4342.3 185
    1-2-10 4631.8 189
    1-10-11 4631.8 189
    2-5-10 4631.8 189
    3-7-9 4631.8 189
    3-10-12 4631.8 189
    1-4-10 4962.7 194
    3-4-10 4962.7 194
    4-9-10 4962.7 194
    1-3-10 5344.4 197
    3-10-11 5344.4 197
    6-9-10 5344.4 197
    3-5-7 5789.8 200
  • 201~220件

    組合せオッズ人気
    7-10-12 5789.8 200
    1-4-9 6316.2 202
    1-5-10 6316.2 202
    4-10-11 6316.2 202
    6-7-10 6316.2 202
    1-9-10 6947.8 206
    3-5-9 6947.8 206
    3-9-10 6947.8 206
    4-5-10 6947.8 206
    7-9-10 6947.8 206
    9-10-11 7719.8 211
    9-10-12 7719.8 211
    2-3-10 8684.7 213
    3-5-10 8684.7 213
    5-7-10 8684.7 213
    5-10-11 8684.7 213
    2-9-10 9925.4 217
    5-9-10 9925.4 217
    1-7-10 11579.7 219
    2-7-10 11579.7 219

※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
 その日に開催がないことを意味しています。

※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
 (ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。

※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
 を表しています。

※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
 J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。

※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
 照明点灯時のレースに限られます。
 馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
 70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。

「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。

 ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。

 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。

 出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」