地方競馬情報サイト

2026年5月6日(水) 名古屋 第4競走 14:10発走



薫風(くんぷう)賞3歳3

  • ダート 1700m(右)  天候:曇  馬場:稍重  サラブレッド系 3歳 定量  *電話投票コード:43#
  • 賞金 1着600,000円 2着210,000円 3着120,000円 4着90,000円 5着60,000円 
  • 1 2 3 4 5 6 7 8
    全頭
    全消
    馬番 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
    1頭目
    2頭目
    3頭目
    馬名
    フィアマネラ
    ミトノテイオー
    サバイバルトゥルー
    マイネルメテオーラ
    モンバン
    ハッピーアシュレイ
    マジョリカ
    キタカラキタマアヤ
    ビップレグルス
    カリビアンダンサー
    トントンビョウシ
    ウインデイブレイク
    組合せ:0通り
  • 1~25件

    組合せオッズ人気
    2-9-10 12.1 1
    2-9-11 12.5 2
    9-10-11 14.2 3
    6-9-11 16.0 4
    2-6-9 17.9 5
    2-10-11 24.9 6
    2-6-11 25.9 7
    6-9-10 27.7 8
    9-10-12 28.8 9
    9-11-12 35.4 10
    2-6-10 36.0 11
    2-9-12 36.8 12
    6-10-11 41.4 13
    2-10-12 43.3 14
    7-9-11 45.6 15
    5-9-10 50.3 16
    10-11-12 51.7 17
    2-5-9 53.6 18
    6-9-12 55.6 19
    2-11-12 61.8 20
    2-6-12 69.6 21
    2-4-9 72.1 22
    4-9-11 75.8 23
    5-9-11 76.0 24
    3-9-10 76.5 25
  • 26~50件

    組合せオッズ人気
    6-7-9 76.9 26
    2-5-10 77.4 27
    2-7-9 78.8 28
    2-3-9 82.3 29
    6-11-12 90.0 30
    6-10-12 93.8 31
    2-7-11 94.4 32
    4-9-10 95.1 33
    6-7-11 95.2 34
    4-6-9 96.1 35
    2-4-6 97.1 36
    3-9-11 101.3 37
    2-5-11 102.3 38
    7-9-10 105.6 39
    5-10-11 106.3 40
    3-6-9 107.0 41
    2-4-11 107.4 42
    2-3-10 108.0 43
    5-9-12 116.4 44
    5-6-9 122.3 45
    2-6-7 128.6 46
    7-10-11 132.1 47
    2-4-10 137.4 48
    4-6-11 148.7 49
    2-3-6 150.2 50
  • 51~75件

    組合せオッズ人気
    2-3-11 151.8 51
    1-9-11 153.1 52
    2-5-6 154.4 53
    2-7-10 158.5 54
    5-10-12 163.9 55
    5-6-10 168.9 56
    4-10-11 169.3 57
    2-5-12 171.7 58
    3-10-11 171.7 58
    1-2-9 176.7 60
    4-9-12 179.3 61
    3-9-12 187.7 62
    1-6-9 188.7 63
    2-4-12 189.7 64
    3-6-11 193.2 65
    6-7-10 199.1 66
    5-6-11 199.7 67
    4-6-10 223.8 68
    1-9-10 224.5 69
    5-11-12 236.2 70
    7-9-12 248.4 71
    3-6-10 255.4 72
    3-10-12 261.9 73
    1-2-11 265.7 74
    1-2-6 266.7 75
  • 76~100件

    組合せオッズ人気
    4-10-12 267.7 76
    4-11-12 271.7 77
    2-3-12 276.9 78
    7-11-12 278.0 79
    8-9-11 282.3 80
    3-5-9 290.3 81
    1-6-11 305.0 82
    1-10-11 321.2 83
    4-7-11 324.1 84
    4-7-9 328.5 85
    2-4-5 333.1 86
    6-8-9 336.2 87
    4-5-9 337.8 88
    2-5-7 340.9 89
    3-7-11 340.9 89
    2-7-12 349.2 91
    5-7-11 356.1 92
    1-2-10 359.6 93
    2-3-5 366.9 94
    5-6-12 382.4 95
    4-6-12 395.0 96
    5-7-9 395.0 96
    3-5-10 406.1 98
    6-7-12 408.4 99
    2-4-7 415.4 100
  • 101~125件

    組合せオッズ人気
    3-7-9 427.7 101
    2-8-9 430.3 102
    3-11-12 432.8 103
    2-6-8 451.8 104
    4-6-7 454.6 105
    4-5-10 457.5 106
    8-9-10 457.5 106
    1-4-9 460.4 108
    2-8-11 469.4 109
    7-10-12 469.4 109
    1-2-12 475.6 111
    1-6-10 478.7 112
    1-9-12 491.7 113
    3-6-12 531.5 114
    2-3-7 539.4 115
    1-7-9 543.5 116
    6-8-11 543.5 116
    1-7-11 573.7 118
    1-11-12 582.9 119
    4-5-11 587.7 120
    1-3-9 607.4 121
    1-6-7 607.4 121
    3-4-9 617.8 123
    1-2-4 628.6 124
    3-6-7 628.6 124
  • 126~150件

    組合せオッズ人気
    3-4-11 639.7 126
    3-5-11 639.7 126
    2-3-4 645.4 128
    5-6-7 645.4 128
    1-2-7 669.3 130
    3-4-10 695.1 131
    1-6-12 745.2 132
    4-7-10 753.0 133
    3-4-6 760.9 134
    1-2-5 769.0 135
    8-10-11 769.0 135
    1-10-12 785.7 137
    6-8-10 803.2 138
    1-4-11 821.4 139
    2-8-10 840.6 140
    5-7-10 840.6 140
    3-5-6 860.6 142
    1-4-6 870.9 143
    1-5-9 870.9 143
    3-7-10 870.9 143
    1-3-6 881.6 146
    1-2-3 892.4 147
    4-5-6 915.0 148
    4-5-12 926.8 149
    1-4-7 990.3 150
  • 151~175件

    組合せオッズ人気
    6-7-8 990.3 150
    3-5-12 1004.0 152
    7-8-11 1004.0 152
    4-7-12 1018.1 154
    7-8-9 1063.1 155
    1-3-11 1095.3 156
    1-3-10 1129.5 157
    4-5-7 1129.5 157
    8-9-12 1129.5 157
    1-5-6 1147.4 160
    2-7-8 1147.4 160
    1-4-10 1246.4 162
    1-5-10 1268.2 163
    1-5-11 1338.7 164
    2-4-8 1363.9 165
    3-4-7 1363.9 165
    6-8-12 1390.2 167
    1-4-12 1417.4 168
    4-6-8 1445.8 169
    1-3-7 1475.3 170
    3-4-12 1475.3 170
    2-8-12 1506.0 172
    3-4-8 1506.0 172
    4-8-9 1506.0 172
    1-4-5 1538.1 175
  • 176~200件

    組合せオッズ人気
    2-5-8 1538.1 175
    5-8-9 1571.5 177
    8-11-12 1606.4 178
    3-8-9 1642.9 179
    8-10-12 1642.9 179
    1-7-10 1763.2 181
    3-7-12 1763.2 181
    5-7-12 1763.2 181
    3-5-7 1807.2 184
    1-3-12 1853.6 185
    1-6-8 1853.6 185
    4-7-8 1853.6 185
    1-7-12 1902.4 188
    5-8-11 1902.4 188
    5-8-10 2008.1 190
    3-6-8 2065.4 191
    5-6-8 2190.6 192
    1-5-7 2259.1 193
    4-8-11 2259.1 193
    1-3-5 2331.9 195
    7-8-10 2331.9 195
    5-7-8 2409.7 197
    3-4-5 2492.8 198
    1-3-4 2581.8 199
    1-8-9 2581.8 199
  • 201~220件

    組合せオッズ人気
    3-5-8 2581.8 199
    3-8-11 2581.8 199
    1-5-12 2677.4 203
    4-8-10 2780.4 204
    1-2-8 2891.6 205
    2-3-8 3012.1 206
    3-8-10 3143.1 207
    1-8-11 3614.5 208
    4-8-12 3804.8 209
    1-4-8 4252.4 210
    3-7-8 4252.4 210
    5-8-12 4252.4 210
    1-3-8 4518.2 213
    1-8-10 4819.4 214
    7-8-12 4819.4 214
    1-5-8 5163.7 216
    1-7-8 5163.7 216
    4-5-8 5163.7 216
    1-8-12 8032.4 219
    3-8-12 8032.4 219

※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
 その日に開催がないことを意味しています。

※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
 (ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。

※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
 を表しています。

※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
 J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。

※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
 照明点灯時のレースに限られます。
 馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
 70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。

「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。

 ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。

 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。

 出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」