地方競馬情報サイト

2025年10月2日(木) 名古屋 第1競走 12:25発走



3歳16組

  • ダート 1500m(右)  天候:晴  馬場:良  サラブレッド系 3歳 定量  *電話投票コード:43#
  • 賞金 1着550,000円 2着193,000円 3着110,000円 4着83,000円 5着55,000円 
  • 1 2 3 4 5 6 7 8
    全頭
    全消
    馬番 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
    1頭目
    2頭目
    3頭目
    馬名
    ルナフェイズ
    グランダイト
    ウインフォーユー
    ジーティーラピッド
    ルークピオーネ
    アスクサヴァイバル
    マーゴットオービス
    シャイニーセーラー
    メイショウトサンコ
    ノイエムジーク
    キャットサンライズ
    ネルコハソダツ
    組合せ:0通り
  • 1~25件

    組合せオッズ人気
    4-8-12 13.3 1
    4-8-9 13.5 2
    2-4-8 16.6 3
    2-4-12 18.6 4
    4-9-12 20.6 5
    4-5-8 25.5 6
    2-4-9 25.6 7
    2-8-9 26.0 8
    4-5-12 32.4 9
    4-5-9 39.1 10
    4-7-8 40.3 11
    8-9-12 41.0 12
    2-8-12 41.6 13
    2-4-5 44.2 14
    4-7-12 44.2 14
    4-8-10 45.0 16
    4-9-10 52.7 17
    2-9-12 55.8 18
    8-9-10 61.1 19
    5-8-12 61.5 20
    2-4-7 63.4 21
    5-8-9 63.6 22
    2-5-8 64.1 23
    1-4-8 66.8 24
    1-2-4 67.1 25
  • 26~50件

    組合せオッズ人気
    4-7-9 67.9 26
    2-4-10 68.6 27
    1-4-9 72.7 28
    4-11-12 79.7 29
    1-4-12 79.8 30
    4-8-11 81.4 31
    2-5-12 83.8 32
    4-10-12 83.9 33
    7-8-12 85.0 34
    2-8-10 85.8 35
    5-9-12 90.7 36
    7-8-9 98.0 37
    2-5-9 105.3 38
    4-5-7 105.3 38
    4-9-11 108.0 40
    1-4-5 109.8 41
    1-8-9 111.5 42
    4-5-10 113.5 43
    2-7-8 114.8 44
    2-9-10 115.9 45
    8-10-12 115.9 45
    1-2-8 121.2 47
    7-9-12 124.2 48
    2-7-12 124.7 49
    4-6-8 129.5 50
  • 51~75件

    組合せオッズ人気
    2-4-11 133.2 51
    8-9-11 135.2 52
    8-11-12 142.2 53
    9-11-12 143.6 54
    9-10-12 148.2 55
    5-7-8 149.1 56
    5-8-10 153.4 57
    1-2-12 156.4 58
    1-4-7 159.4 59
    5-7-12 160.8 60
    1-8-12 166.6 61
    1-2-9 168.1 62
    1-9-12 173.3 63
    2-11-12 177.0 64
    4-7-11 184.5 65
    2-7-9 190.2 66
    4-5-11 190.7 67
    4-6-12 195.3 68
    4-7-10 195.8 69
    2-4-6 206.2 70
    5-9-10 206.2 70
    2-8-11 212.7 72
    2-10-12 213.3 73
    1-5-8 214.6 74
    1-5-12 214.6 74
  • 76~100件

    組合せオッズ人気
    1-4-10 219.7 76
    1-2-5 225.0 77
    2-5-10 242.0 78
    2-9-11 258.1 79
    7-11-12 267.5 80
    5-8-11 268.4 81
    4-5-6 272.4 82
    2-5-7 279.6 83
    4-6-9 279.6 83
    5-11-12 280.7 85
    5-7-9 283.9 86
    7-8-10 287.2 87
    5-10-12 288.3 88
    6-8-12 288.3 88
    7-10-12 300.1 90
    1-5-9 303.8 91
    1-8-10 308.9 92
    5-6-8 308.9 92
    1-7-8 315.5 94
    7-8-11 322.4 95
    1-4-11 323.8 96
    2-6-8 325.2 97
    1-7-12 329.5 98
    3-4-8 353.2 99
    7-9-10 356.6 100
  • 101~125件

    組合せオッズ人気
    10-11-12 361.9 101
    4-10-11 363.6 102
    2-6-12 378.6 103
    6-8-9 378.6 103
    1-2-7 403.4 105
    2-3-4 419.4 106
    2-7-10 424.3 107
    1-2-10 426.7 108
    1-10-12 431.7 109
    3-4-12 431.7 109
    1-7-9 442.0 111
    1-9-10 450.1 112
    9-10-11 452.9 113
    5-9-11 455.7 114
    7-9-11 498.8 115
    4-6-7 502.2 116
    4-6-10 519.9 117
    8-10-11 523.6 118
    2-6-9 527.3 119
    5-6-12 527.3 119
    1-5-7 535.0 121
    2-7-11 567.9 122
    6-8-10 576.7 123
    1-11-12 585.9 124
    6-9-12 585.9 124
  • 126~150件

    組合せオッズ人気
    2-5-11 615.2 126
    1-4-6 620.4 127
    2-5-6 636.4 128
    3-4-9 677.3 129
    1-8-11 690.0 130
    3-4-5 703.1 131
    5-7-10 709.9 132
    1-5-10 716.7 133
    1-9-11 730.9 134
    5-7-11 753.3 135
    3-8-12 761.1 136
    2-10-11 802.5 137
    4-6-11 802.5 137
    2-3-12 811.3 139
    1-2-11 829.5 140
    6-7-12 848.6 141
    3-5-8 911.4 142
    5-6-9 911.4 142
    6-7-8 946.5 144
    5-6-7 971.4 145
    1-6-8 984.4 146
    2-3-8 997.7 147
    7-10-11 1039.8 148
    1-3-4 1054.7 149
    3-4-7 1054.7 149
  • 151~175件

    組合せオッズ人気
    3-8-9 1054.7 149
    6-8-11 1085.7 152
    2-6-7 1101.9 153
    3-9-12 1171.9 154
    6-11-12 1171.9 154
    6-10-12 1210.3 156
    1-2-6 1251.3 157
    3-5-12 1251.3 157
    1-6-12 1272.9 159
    1-7-11 1272.9 159
    5-10-11 1272.9 159
    1-5-11 1295.2 162
    2-6-10 1318.3 163
    1-7-10 1342.3 164
    6-9-10 1367.2 165
    1-5-6 1570.8 166
    1-3-8 1605.0 167
    1-10-11 1640.6 168
    5-6-10 1640.6 168
    5-6-11 1640.6 168
    1-3-12 1677.9 171
    1-6-9 1716.9 172
    2-6-11 1757.8 173
    2-3-9 1800.7 174
    6-7-9 1800.7 174
  • 176~200件

    組合せオッズ人気
    6-9-11 1995.4 176
    3-7-8 2109.4 177
    1-2-3 2171.4 178
    2-3-5 2237.2 179
    3-4-6 2307.1 180
    3-5-9 2381.6 181
    3-4-10 2461.0 182
    3-7-12 2545.8 183
    3-11-12 2545.8 183
    3-4-11 2636.7 185
    1-6-7 3076.2 186
    6-7-10 3076.2 186
    2-3-11 3210.0 188
    1-3-7 3355.9 189
    2-3-6 3355.9 189
    1-6-10 3515.7 191
    3-8-10 3515.7 191
    1-3-5 3691.5 193
    3-10-12 3885.8 194
    6-7-11 4101.6 195
    3-9-11 4342.9 196
    2-3-7 4614.3 197
    3-7-9 4614.3 197
    3-5-7 4922.0 199
    1-3-9 5273.5 200
  • 201~220件

    組合せオッズ人気
    3-9-10 5273.5 200
    6-10-11 5273.5 200
    3-5-6 5679.2 203
    3-6-8 5679.2 203
    3-8-11 6152.5 205
    1-3-6 6711.8 206
    1-6-11 6711.8 206
    2-3-10 6711.8 206
    3-5-10 7383.0 209
    3-6-9 7383.0 209
    3-7-11 7383.0 209
    3-7-10 9228.7 212
    3-6-7 10547.1 213
    3-5-11 12305.0 214
    3-6-12 12305.0 214
    1-3-10 14766.0 216
    3-6-11 18457.5 217
    3-10-11 18457.5 217
    1-3-11 24610.1 219
    3-6-10 36915.1 220

※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
 その日に開催がないことを意味しています。

※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
 (ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。

※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
 を表しています。

※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
 J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。

※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
 照明点灯時のレースに限られます。
 馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
 70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。

「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。

 ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。

 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。

 出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」