地方競馬情報サイト

2025年10月1日(水) 名古屋 第4競走 14:05発走



尾崎章生 本日誕生日3歳5

  • ダート 1500m(右)  天候:晴  馬場:良  サラブレッド系 3歳 定量  *電話投票コード:43#
  • 賞金 1着550,000円 2着193,000円 3着110,000円 4着83,000円 5着55,000円 
  • 1 2 3 4 5 6 7 8
    全頭
    全消
    馬番 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
    1頭目
    2頭目
    3頭目
    馬名
    カスミヅキ
    グラスティアラ
    サンクリュウ
    クルールローザンヌ
    ウィットビーアビー
    ノーブルカグラ
    ルミノーゾ
    プリティパール
    ハギビス
    メッチャハットリ
    フェリスナビダ
    デザフィアドール
    組合せ:0通り
  • 1~25件

    組合せオッズ人気
    5-8-9 4.9 1
    4-5-8 7.7 2
    4-5-9 8.3 3
    3-5-8 9.2 4
    3-5-9 11.3 5
    3-4-5 14.9 6
    4-8-9 28.0 7
    5-9-12 29.0 8
    5-8-12 31.4 9
    3-8-9 35.5 10
    1-5-9 37.1 11
    3-4-9 39.6 12
    1-5-8 43.4 13
    5-9-10 45.1 14
    5-8-10 47.1 15
    4-5-12 51.0 16
    3-4-8 51.6 17
    1-4-5 59.6 18
    3-5-12 68.4 19
    1-3-5 69.2 20
    4-5-10 75.7 21
    8-9-12 77.9 22
    3-5-10 82.7 23
    8-9-10 86.4 24
    1-8-9 105.5 25
  • 26~50件

    組合せオッズ人気
    4-9-12 117.4 26
    1-4-9 120.5 27
    1-3-9 129.6 28
    3-9-12 134.4 29
    4-8-12 141.0 30
    2-5-8 149.5 31
    4-9-10 151.5 32
    2-5-9 153.9 33
    3-9-10 160.3 34
    5-9-11 162.2 35
    1-5-12 168.5 36
    4-8-10 168.9 37
    3-4-12 177.7 38
    5-8-11 179.0 39
    1-4-8 195.8 40
    3-8-12 196.4 41
    5-10-12 202.7 42
    1-3-4 207.6 43
    1-5-10 208.9 44
    2-4-5 216.8 45
    2-3-5 226.0 46
    3-8-10 228.3 47
    5-6-9 239.4 48
    1-3-8 240.2 49
    3-4-10 243.6 50
  • 51~75件

    組合せオッズ人気
    5-6-8 272.5 51
    5-7-9 286.0 52
    3-5-11 310.5 53
    4-5-11 311.9 54
    3-5-6 325.2 55
    5-7-8 329.9 56
    1-9-10 331.4 57
    4-5-6 383.0 58
    2-8-9 410.4 59
    8-9-11 410.4 59
    8-10-12 415.3 61
    9-10-12 430.9 62
    2-5-12 436.3 63
    1-2-5 439.1 64
    1-9-12 482.1 65
    1-8-12 492.4 66
    3-5-7 514.5 67
    5-10-11 522.3 68
    4-5-7 547.2 69
    1-8-10 556.0 70
    3-9-11 604.8 71
    5-11-12 615.6 72
    4-10-12 621.1 73
    6-8-9 632.5 74
    2-3-9 638.4 75
  • 76~100件

    組合せオッズ人気
    2-4-9 662.9 76
    3-10-12 669.4 77
    1-3-12 689.4 78
    1-4-12 689.4 78
    2-5-10 710.8 80
    2-4-8 725.7 81
    7-8-9 725.7 81
    4-9-11 733.5 83
    5-6-10 749.4 84
    1-4-10 774.7 85
    1-5-11 801.7 86
    1-3-10 820.8 87
    1-5-6 820.8 87
    2-3-4 861.8 89
    3-6-9 872.7 90
    4-8-11 883.9 91
    5-6-12 895.4 92
    1-5-7 907.2 93
    2-3-8 931.7 94
    8-10-11 931.7 94
    3-8-11 971.1 96
    4-6-8 971.1 96
    5-7-12 984.9 98
    4-7-9 999.2 99
    3-7-9 1060.7 100
  • 101~125件

    組合せオッズ人気
    4-6-9 1130.3 101
    3-6-8 1168.6 102
    5-7-10 1168.6 102
    4-7-8 1188.7 104
    3-4-11 1231.2 105
    9-11-12 1231.2 105
    9-10-11 1276.8 107
    3-4-6 1378.9 108
    8-11-12 1407.1 109
    5-6-7 1436.4 110
    6-8-12 1467.0 111
    1-2-9 1498.9 112
    1-10-12 1532.2 113
    2-8-12 1567.0 114
    2-8-10 1641.6 115
    10-11-12 1641.6 115
    3-4-7 1681.6 117
    1-2-3 1723.7 118
    1-2-4 1723.7 118
    2-5-6 1814.4 120
    2-5-7 1863.5 121
    5-6-11 1863.5 121
    6-8-10 1863.5 121
    1-4-7 1969.9 124
    2-9-12 1969.9 124
  • 126~150件

    組合せオッズ人気
    1-7-9 2027.9 126
    2-5-11 2027.9 126
    1-6-8 2089.3 128
    1-9-11 2089.3 128
    7-9-12 2154.6 130
    1-7-8 2224.1 131
    3-7-8 2224.1 131
    5-7-11 2298.3 133
    2-3-10 2377.5 134
    2-4-12 2377.5 134
    6-9-12 2377.5 134
    7-8-12 2377.5 134
    1-3-6 2462.4 138
    2-9-10 2462.4 138
    1-4-6 2553.6 140
    1-6-9 2553.6 140
    4-10-11 2553.6 140
    4-6-10 2651.9 143
    4-6-12 2651.9 143
    4-7-12 2651.9 143
    4-11-12 2651.9 143
    6-9-10 2651.9 143
    1-10-11 2757.9 148
    1-3-11 2872.9 149
    1-3-7 2997.8 150
  • 151~175件

    組合せオッズ人気
    1-4-11 2997.8 150
    1-2-8 3134.0 152
    1-8-11 3134.0 152
    2-3-12 3283.3 154
    2-4-10 3283.3 154
    2-6-8 3283.3 154
    3-10-11 3283.3 154
    7-8-10 3283.3 154
    7-9-10 3283.3 154
    2-9-11 3628.9 160
    3-6-12 3628.9 160
    6-7-8 3628.9 160
    1-2-10 3830.5 163
    2-8-11 3830.5 163
    4-7-11 3830.5 163
    6-8-11 3830.5 163
    2-7-9 4055.8 167
    3-6-10 4055.8 167
    3-11-12 4055.8 167
    2-3-11 4596.6 170
    2-4-6 4596.6 170
    4-7-10 4596.6 170
    2-3-6 4924.9 173
    3-7-10 4924.9 173
    4-6-11 4924.9 173
  • 176~200件

    組合せオッズ人気
    6-10-12 4924.9 173
    7-8-11 4924.9 173
    1-7-10 5303.8 178
    1-11-12 5303.8 178
    2-6-9 5303.8 178
    4-6-7 5303.8 178
    1-2-12 5745.8 182
    1-6-12 5745.8 182
    2-4-11 5745.8 182
    2-10-12 5745.8 182
    3-7-12 5745.8 182
    7-9-11 5745.8 182
    7-10-12 5745.8 182
    1-6-10 6268.1 189
    2-6-7 6268.1 189
    2-10-11 6268.1 189
    3-7-11 6268.1 189
    2-4-7 6894.9 193
    2-7-8 6894.9 193
    7-11-12 6894.9 193
    1-7-11 7661.0 196
    1-7-12 7661.0 196
    3-6-7 7661.0 196
    6-7-9 7661.0 196
    1-2-6 8618.7 200
  • 201~220件

    組合せオッズ人気
    1-2-11 8618.7 200
    1-6-7 8618.7 200
    3-6-11 8618.7 200
    6-7-11 8618.7 200
    7-10-11 8618.7 200
    2-3-7 9849.9 206
    2-7-10 9849.9 206
    6-9-11 9849.9 206
    1-2-7 11491.6 209
    6-7-10 11491.6 209
    6-10-11 11491.6 209
    1-6-11 13789.9 212
    2-7-11 13789.9 212
    2-11-12 13789.9 212
    6-7-12 13789.9 212
    6-11-12 13789.9 212
    2-6-11 17237.4 217
    2-7-12 17237.4 217
    2-6-10 22983.2 219
    2-6-12 22983.2 219

※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
 その日に開催がないことを意味しています。

※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
 (ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。

※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
 を表しています。

※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
 J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。

※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
 照明点灯時のレースに限られます。
 馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
 70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。

「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。

 ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。

 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。

 出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」