地方競馬情報サイト

2025年5月9日(金) 名古屋 第2競走 12:50発走



3歳11組

  • ダート 1500m(右)  天候:曇  馬場:稍重  サラブレッド系 3歳 定量  *電話投票コード:43#
  • 賞金 1着580,000円 2着203,000円 3着116,000円 4着87,000円 5着58,000円 
  • 1 2 3 4 5 6 7 8
    全頭
    全消
    馬番 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
    1頭目
    2頭目
    3頭目
    馬名
    ウインティターニア
    カラギヌ
    ウインフォーユー
    ブラゾンロワイヤル
    シーサー
    ユアヴィーナス
    マジックスクロール
    モリブトバクカジ
    ポルテソレイユ
    ホリゾンブルー
    フェアリオンアイス
    組合せ:0通り
  • 1~25件

    組合せオッズ人気
    4-6-11 7.6 1
    1-6-11 9.6 2
    1-4-11 12.0 3
    3-6-11 13.0 4
    3-4-11 13.7 5
    6-10-11 14.6 6
    4-10-11 17.1 7
    1-10-11 19.2 8
    1-3-11 21.3 9
    3-10-11 21.9 10
    6-7-11 23.5 11
    4-7-11 32.7 12
    1-7-11 34.0 13
    7-10-11 41.4 14
    6-8-11 45.4 15
    4-8-11 45.7 16
    3-7-11 48.1 17
    1-4-6 50.1 18
    3-4-6 52.2 19
    6-9-11 59.1 20
    3-8-11 64.7 21
    8-10-11 64.9 22
    1-3-4 66.5 23
    1-8-11 66.8 24
    4-9-11 75.6 25
  • 26~50件

    組合せオッズ人気
    1-3-6 81.7 26
    4-6-10 87.9 27
    9-10-11 88.3 28
    4-5-11 89.4 29
    5-6-11 91.6 30
    3-4-10 94.1 31
    3-9-11 102.3 32
    1-9-11 104.4 33
    7-8-11 113.7 34
    3-6-10 114.3 35
    1-4-10 114.9 36
    1-3-10 126.4 37
    1-6-10 133.0 38
    5-10-11 139.8 39
    3-5-11 149.3 40
    1-5-11 161.3 41
    4-6-8 211.5 42
    1-4-8 219.9 43
    3-4-8 226.0 44
    8-9-11 233.2 45
    7-9-11 250.9 46
    1-4-7 269.3 47
    5-9-11 276.1 48
    1-6-7 285.7 49
    1-6-8 288.2 50
  • 51~75件

    組合せオッズ人気
    4-6-7 288.2 50
    3-6-9 299.9 52
    2-6-11 304.1 53
    3-4-7 306.9 54
    4-6-9 331.6 55
    2-10-11 333.3 56
    5-8-11 335.0 57
    3-6-7 340.2 58
    5-7-11 340.2 58
    2-4-11 354.8 60
    3-8-10 360.6 61
    3-4-9 370.7 62
    4-5-6 372.8 63
    4-8-10 390.5 64
    3-6-8 404.9 65
    1-3-9 415.0 66
    1-4-9 417.7 67
    1-6-9 423.0 68
    1-3-8 431.3 69
    1-3-7 437.0 70
    6-8-10 442.9 71
    1-2-11 452.0 72
    3-9-10 458.3 73
    3-7-10 461.5 74
    2-3-11 474.8 75
  • 76~100件

    組合せオッズ人気
    4-9-10 481.7 76
    6-7-10 488.8 77
    3-4-5 492.5 78
    6-9-10 503.8 79
    1-4-5 532.2 80
    1-9-10 540.9 81
    1-5-6 554.6 82
    1-7-10 568.9 83
    1-8-10 573.9 84
    4-7-10 599.9 85
    1-3-5 673.4 86
    3-5-10 673.4 86
    3-5-6 702.1 88
    2-9-11 717.3 89
    4-5-10 785.7 90
    8-9-10 795.1 91
    2-8-11 824.9 92
    2-5-11 846.1 93
    5-6-10 868.4 94
    3-5-9 929.5 95
    4-7-8 942.8 96
    3-8-9 956.5 97
    6-7-8 999.9 98
    1-2-4 1015.3 99
    4-5-9 1031.2 100
  • 101~125件

    組合せオッズ人気
    2-7-11 1064.4 101
    1-5-10 1118.6 102
    4-8-9 1118.6 102
    4-5-8 1137.9 104
    1-7-8 1157.8 105
    2-3-4 1178.5 106
    2-4-6 1199.9 107
    2-6-10 1199.9 107
    6-8-9 1199.9 107
    6-7-9 1269.2 110
    7-9-10 1269.2 110
    1-2-3 1294.0 112
    1-7-9 1319.9 113
    1-2-6 1346.9 114
    7-8-10 1346.9 114
    3-7-9 1374.9 116
    4-7-9 1434.7 117
    5-6-9 1434.7 117
    2-3-6 1534.8 119
    3-5-8 1534.8 119
    3-7-8 1534.8 119
    1-5-7 1571.4 122
    5-8-10 1609.7 123
    1-2-10 1692.2 124
    1-8-9 1692.2 124
  • 126~150件

    組合せオッズ人気
    2-4-10 1736.8 126
    7-8-9 1783.7 127
    2-3-10 1885.6 128
    5-7-9 1999.9 129
    5-7-8 2062.4 130
    3-5-7 2199.9 131
    5-6-7 2199.9 131
    5-9-10 2275.8 133
    4-5-7 2357.1 134
    5-6-8 2357.1 134
    5-7-10 2357.1 134
    1-5-8 2444.4 137
    1-5-9 2444.4 137
    2-4-8 2444.4 137
    2-5-10 2538.4 140
    2-5-7 2749.9 141
    2-6-9 2999.9 142
    2-9-10 2999.9 142
    2-7-9 3299.9 144
    1-2-7 3473.6 145
    2-5-6 3473.6 145
    2-6-8 3666.6 147
    1-2-5 3882.2 148
    1-2-8 3882.2 148
    2-3-5 3882.2 148
  • 151~165件

    組合せオッズ人気
    2-3-9 3882.2 148
    2-5-9 3882.2 148
    1-2-9 4124.9 153
    2-4-5 4124.9 153
    5-8-9 4124.9 153
    2-5-8 4714.2 156
    2-3-7 5076.8 157
    2-4-9 5076.8 157
    2-6-7 5076.8 157
    2-7-10 5076.8 157
    2-8-10 5499.9 161
    2-3-8 5999.9 162
    2-4-7 5999.9 162
    2-8-9 6599.8 164
    2-7-8 10999.8 165

※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
 その日に開催がないことを意味しています。

※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
 (ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。

※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
 を表しています。

※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
 J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。

※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
 照明点灯時のレースに限られます。
 馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
 70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。

「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。

 ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。

 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。

 出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」