地方競馬情報サイト

2026年2月3日(火) 川 崎 第6競走 17:15発走



JRA交流

フェブラリーフラワー賞3歳未格付選定馬JRA選定馬

  • ダート 1600m(左)  天候:晴  馬場:良  サラブレッド系 3歳 別定  *電話投票コード:34#
  • 賞金 1着2,500,000円 2着1,000,000円 3着625,000円 4着375,000円 5着250,000円 
  • 1 2 3 4 5 6 7 8
    全頭
    全消
    馬番 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13
    1頭目
    2頭目
    3頭目
    馬名
    トモジャユニベール
    エスプリアキラサン
    サマーマッドネス
    テクノアップル
    マッスル
    ニンゲンテイイナ
    マイネルアイフェル
    ケンブリッジサクラ
    ララメテオ
    ナイトスパイア
    ドリームキャリー
    ウインデイブレイク
    組合せ:0通り
  • 1~25件

    組合せオッズ人気
    3-6-10 3.7 1
    3-6-12 4.9 2
    3-10-12 8.5 3
    3-6-8 14.5 4
    3-8-10 21.9 5
    1-3-6 23.9 6
    3-8-12 27.4 7
    3-6-13 27.9 8
    3-10-13 29.4 9
    2-3-6 31.0 10
    3-6-9 35.6 11
    3-12-13 38.7 12
    3-9-12 41.4 13
    3-9-10 43.3 14
    3-10-11 43.5 15
    3-6-11 46.8 16
    6-10-12 47.4 17
    1-3-10 64.1 18
    2-3-10 64.1 18
    1-3-12 72.9 20
    2-3-12 77.6 21
    3-8-13 79.6 22
    3-8-9 83.9 23
    3-11-12 93.3 24
    6-8-10 96.2 25
  • 26~50件

    組合せオッズ人気
    6-8-12 128.6 26
    3-9-13 129.5 27
    8-10-12 135.3 28
    6-10-13 156.7 29
    1-3-8 165.0 30
    6-12-13 181.6 31
    6-9-10 182.1 32
    3-8-11 193.4 33
    2-3-8 198.8 34
    1-3-13 205.8 35
    10-12-13 207.1 36
    6-9-12 210.7 37
    3-7-10 212.4 38
    6-10-11 220.8 39
    1-3-9 224.8 40
    9-10-12 228.7 41
    2-6-10 229.1 42
    1-6-10 272.4 43
    2-6-12 278.6 44
    3-4-6 279.2 45
    3-11-13 284.5 46
    2-3-9 297.8 47
    3-6-7 303.2 48
    3-9-11 310.9 49
    2-3-11 315.3 50
  • 51~75件

    組合せオッズ人気
    1-6-12 317.6 51
    3-4-10 322.2 52
    8-12-13 327.7 53
    2-3-13 357.4 54
    10-11-12 377.5 55
    2-10-12 379.7 56
    6-11-12 381.8 57
    6-8-13 430.9 58
    1-2-3 432.3 59
    8-9-12 445.3 60
    8-9-10 446.7 61
    3-4-12 475.3 62
    1-6-8 480.4 63
    8-10-13 490.9 64
    9-12-13 511.6 65
    6-8-9 515.5 66
    1-10-12 521.5 67
    1-3-11 531.9 68
    6-7-10 538.3 69
    3-7-12 593.0 70
    6-9-13 663.5 71
    9-10-13 694.5 72
    2-6-8 788.4 73
    8-9-13 797.8 74
    1-6-13 864.7 75
  • 76~100件

    組合せオッズ人気
    2-8-12 905.6 76
    7-10-12 905.6 76
    6-8-11 964.3 78
    8-10-11 978.3 79
    2-8-10 992.8 80
    2-12-13 1007.8 81
    1-6-9 1031.0 82
    8-11-12 1039.0 83
    6-9-11 1047.1 84
    1-12-13 1055.4 85
    1-8-12 1063.8 86
    2-6-13 1072.3 87
    2-3-4 1089.7 88
    2-6-11 1089.7 88
    9-10-11 1089.7 88
    3-4-8 1107.7 91
    10-11-13 1116.9 92
    2-10-13 1165.5 93
    2-10-11 1175.7 94
    6-11-13 1207.5 95
    3-4-11 1218.5 96
    3-4-13 1229.7 97
    1-8-10 1252.7 98
    3-7-8 1252.7 98
    1-10-13 1367.7 100
  • 101~125件

    組合せオッズ人気
    11-12-13 1367.7 100
    4-6-10 1381.8 102
    2-6-9 1396.2 103
    1-9-12 1425.9 104
    2-9-10 1441.2 105
    2-3-7 1456.9 106
    3-7-13 1456.9 106
    1-6-11 1506.0 108
    1-10-11 1654.8 109
    3-7-11 1696.7 110
    3-4-9 1718.4 111
    1-2-6 1763.6 112
    9-11-12 1811.3 113
    1-9-10 1836.1 114
    1-8-13 1861.6 115
    3-7-9 1861.6 115
    1-8-9 1971.1 117
    1-3-4 2030.9 118
    2-9-12 2094.3 119
    6-7-12 2233.9 120
    1-3-7 2271.8 121
    7-10-13 2271.8 121
    2-11-12 2311.0 123
    1-2-10 2529.0 124
    1-11-12 2529.0 124
  • 126~150件

    組合せオッズ人気
    4-10-12 2529.0 124
    2-7-10 2577.6 127
    1-9-13 2628.2 128
    6-7-13 2680.7 129
    7-10-11 2851.9 130
    3-4-7 2913.9 131
    4-6-12 2913.9 131
    6-7-9 2913.9 131
    4-6-9 2978.6 134
    8-11-13 3046.3 135
    7-8-10 3117.1 136
    2-8-13 3191.4 137
    1-8-11 3350.9 138
    1-9-11 3350.9 138
    8-9-11 3350.9 138
    2-6-7 3527.3 141
    2-4-10 3723.3 142
    2-8-9 3723.3 142
    4-6-13 3723.3 142
    7-9-10 3723.3 142
    1-6-7 3829.6 146
    9-11-13 3829.6 146
    1-2-12 3942.3 148
    4-6-11 3942.3 148
    6-7-8 3942.3 148
  • 151~175件

    組合せオッズ人気
    4-6-8 4061.8 151
    2-8-11 4188.7 152
    4-11-13 4188.7 152
    4-8-10 4467.9 154
    1-7-10 4622.0 155
    1-11-13 4622.0 155
    2-4-6 4622.0 155
    4-10-11 4622.0 155
    6-7-11 4622.0 155
    4-10-13 4964.4 160
    2-9-13 5584.9 161
    4-7-10 5584.9 161
    4-8-12 5584.9 161
    1-2-8 6092.7 164
    4-6-7 6092.7 164
    4-9-10 6092.7 164
    7-8-12 6092.7 164
    2-7-8 6701.9 168
    1-2-11 7054.7 169
    1-4-6 7446.6 170
    2-7-11 7446.6 170
    2-9-11 7446.6 170
    4-9-12 7446.6 170
    4-12-13 7884.6 174
    7-12-13 7884.6 174
  • 176~200件

    組合せオッズ人気
    1-2-13 8377.4 176
    1-4-8 8377.4 176
    4-11-12 8377.4 176
    1-2-9 8935.9 179
    1-4-10 9574.2 180
    2-4-11 9574.2 180
    2-11-13 9574.2 180
    4-7-11 9574.2 180
    4-8-11 9574.2 180
    7-8-13 10310.7 185
    7-11-12 10310.7 185
    1-2-7 11169.9 187
    4-8-13 11169.9 187
    1-7-13 12185.4 189
    2-4-7 12185.4 189
    2-4-8 12185.4 189
    2-7-12 12185.4 189
    4-8-9 12185.4 189
    4-9-11 12185.4 189
    7-8-9 12185.4 189
    2-4-12 13403.9 196
    7-8-11 13403.9 196
    7-9-12 13403.9 196
    1-4-9 14893.2 199
    1-7-11 14893.2 199
  • 201~220件

    組合せオッズ人気
    1-7-12 14893.2 199
    1-2-4 16754.9 202
    1-4-7 16754.9 202
    1-7-9 16754.9 202
    2-7-9 16754.9 202
    2-7-13 16754.9 202
    1-4-12 19148.4 207
    1-4-13 22339.9 208
    1-7-8 22339.9 208
    2-4-9 22339.9 208
    4-7-13 22339.9 208
    7-9-11 22339.9 208
    7-9-13 22339.9 208
    7-11-13 22339.9 208
    2-4-13 26807.8 215
    4-7-9 26807.8 215
    4-9-13 26807.8 215
    4-7-8 33509.8 218
    1-4-11 44679.8 219
    4-7-12 67019.7 220

※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
 その日に開催がないことを意味しています。

※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
 (ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。

※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
 を表しています。

※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
 J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。

※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
 照明点灯時のレースに限られます。
 馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
 70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。

「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。

 ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。

 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。

 出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」