地方競馬情報サイト

2025年10月6日(月) 大 井 第4競走 17:12発走



C3三 四 五

  • ダート 1400m(外コース・右)  天候:曇  馬場:良  サラブレッド系 一般 別定  *電話投票コード:33#
  • 賞金 1着800,000円 2着320,000円 3着200,000円 4着120,000円 5着80,000円 
  • 1 2 3 4 5 6 7 8
    全頭
    全消
    馬番 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    1頭目
    2頭目
    3頭目
    馬名
    マーナーパス
    チュウオーサラ
    トウキョーバサラ
    マルヨリヴィエラ
    テンシノトリブン
    ザムト
    ウーロン
    オールエクシード
    シャムトラダイコウ
    ブイブイエスワン
    組合せ:0通り
  • 1~25件

    組合せオッズ人気
    1-5-7 6.0 1
    1-2-5 7.5 2
    1-3-5 11.0 3
    1-5-8 11.1 4
    1-5-6 12.1 5
    1-5-9 13.3 6
    2-5-7 16.5 7
    1-4-5 18.1 8
    5-7-8 18.7 9
    5-6-7 27.2 10
    5-7-9 28.3 11
    3-5-7 29.5 12
    2-5-8 34.7 13
    2-3-5 36.8 14
    2-5-9 41.7 15
    2-5-6 47.4 16
    3-5-9 48.2 17
    5-6-8 51.1 18
    3-5-8 51.9 19
    5-8-9 56.7 20
    4-5-7 58.9 21
    3-4-5 61.8 22
    1-5-10 62.7 23
    2-4-5 68.4 24
    3-5-6 71.8 25
  • 26~50件

    組合せオッズ人気
    5-6-9 75.0 26
    4-5-9 76.0 27
    4-5-6 82.4 28
    4-5-8 82.5 29
    5-7-10 99.4 30
    5-8-10 131.2 31
    1-2-7 152.4 32
    1-7-9 161.9 33
    2-5-10 163.0 34
    1-3-7 190.1 35
    1-2-3 201.8 36
    5-6-10 206.2 37
    1-7-8 238.8 38
    1-6-7 244.2 39
    5-9-10 250.7 40
    3-5-10 254.1 41
    1-2-9 265.7 42
    1-2-6 285.9 43
    1-3-9 292.5 44
    4-5-10 296.0 45
    1-4-7 298.3 46
    2-7-9 340.0 47
    3-7-9 381.2 48
    1-3-6 387.1 49
    1-2-8 393.1 50
  • 51~75件

    組合せオッズ人気
    1-3-4 393.1 50
    1-6-8 412.4 52
    1-4-6 431.3 53
    1-2-4 444.0 54
    1-8-9 465.9 55
    1-6-9 477.7 56
    1-4-8 503.2 57
    7-8-9 503.2 57
    2-6-7 517.0 59
    2-3-7 520.5 60
    1-3-8 527.8 61
    1-4-9 585.1 62
    2-7-8 585.1 62
    2-3-9 662.1 64
    6-7-8 718.9 65
    3-4-9 740.0 66
    3-4-7 770.2 67
    2-3-4 786.3 68
    3-7-8 794.5 69
    1-7-10 820.4 70
    3-4-6 909.4 71
    6-7-9 955.5 72
    1-8-10 967.7 73
    3-6-7 993.2 74
    2-3-8 1006.4 75
  • 76~100件

    組合せオッズ人気
    2-8-9 1006.4 75
    3-6-9 1034.0 77
    2-3-6 1048.4 78
    2-6-9 1048.4 78
    4-7-9 1048.4 78
    2-6-8 1063.1 81
    4-6-7 1161.3 82
    2-4-9 1217.4 83
    3-8-9 1324.2 84
    1-2-10 1347.9 85
    1-3-10 1347.9 85
    3-6-8 1347.9 85
    6-8-9 1347.9 85
    2-4-7 1372.4 89
    4-7-8 1372.4 89
    2-4-8 1424.2 91
    1-6-10 1451.6 92
    4-6-8 1451.6 92
    2-4-6 1606.0 94
    7-8-10 1606.0 94
    2-8-10 1715.5 96
    4-6-9 1715.5 96
    3-6-10 1755.4 98
    1-9-10 1797.2 99
    4-8-9 1797.2 99
  • 101~120件

    組合せオッズ人気
    1-4-10 1887.1 101
    3-7-10 1986.4 102
    3-4-8 2096.8 103
    2-7-10 2156.7 104
    6-7-10 2156.7 104
    7-9-10 2156.7 104
    4-7-10 2358.9 107
    6-9-10 2434.9 108
    6-8-10 2795.7 109
    3-4-10 2903.2 110
    2-6-10 3019.3 111
    4-8-10 3281.9 112
    2-3-10 3594.5 113
    2-9-10 3594.5 113
    8-9-10 3774.2 115
    4-6-10 3972.8 116
    2-4-10 4440.2 117
    3-9-10 4440.2 117
    4-9-10 5032.3 119
    3-8-10 5806.5 120

※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
 その日に開催がないことを意味しています。

※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
 (ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。

※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
 を表しています。

※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
 J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。

※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
 照明点灯時のレースに限られます。
 馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
 70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。

「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。

 ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。

 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。

 出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」