地方競馬情報サイト

2026年3月20日(金) 浦 和 第8競走 16:00発走

委員長賞

浦和エイトチャレンジ

スイートピー特別C1七C2一

  • ダート 1400m(左)  天候:曇  馬場:稍重  サラブレッド系 一般 ハンデ  *電話投票コード:31#
  • 賞金 1着1,800,000円 2着720,000円 3着450,000円 4着270,000円 5着180,000円 
  • 1 2 3 4 5 6 7 8
    全頭
    全消
    馬番 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
    1頭目
    2頭目
    3頭目
    馬名
    フラッシュタイム
    パカラボーイ
    ネバーエンドマーチ
    ゴーダンシング
    シスターネビュラ
    アカネセイコー
    ワンダーリーグ
    フロネシス
    モリオン
    ウィルトゥーウェル
    シナノショウグン
    シゲルツキミザケ
    ジーティーエンジン
    組合せ:0通り
  • 1~25件

    組合せオッズ人気
    1-8-13 11.6 1
    2-8-13 12.3 2
    1-12-13 12.8 3
    1-2-13 13.0 4
    8-12-13 13.0 4
    2-12-13 13.5 6
    6-12-13 30.1 7
    3-12-13 37.2 8
    2-3-13 40.1 9
    3-8-13 41.3 10
    9-12-13 43.5 11
    6-8-13 44.2 12
    1-6-13 45.3 13
    1-2-8 46.4 14
    11-12-13 46.7 15
    5-8-13 47.2 16
    1-3-13 50.1 17
    8-9-13 52.7 18
    1-5-13 55.3 19
    2-6-13 55.4 20
    2-5-13 58.8 21
    1-9-13 60.7 22
    2-9-13 63.0 23
    2-4-13 63.4 24
    4-8-13 71.7 25
  • 26~50件

    組合せオッズ人気
    1-2-12 72.4 26
    1-8-12 73.1 27
    8-11-13 73.3 28
    5-12-13 74.4 29
    4-12-13 75.1 30
    2-11-13 75.5 31
    1-11-13 77.4 32
    2-8-12 79.1 33
    1-4-13 91.2 34
    1-2-3 123.8 35
    3-4-13 125.4 36
    7-8-13 125.4 36
    7-12-13 125.4 36
    2-3-12 127.3 39
    6-9-13 138.6 40
    1-7-13 142.6 41
    10-12-13 144.5 42
    3-6-13 148.8 43
    2-7-13 163.6 44
    1-5-8 163.8 45
    1-6-8 164.1 46
    2-3-4 173.4 47
    3-9-13 178.5 48
    1-8-9 181.2 49
    3-11-13 183.0 50
  • 51~75件

    組合せオッズ人気
    6-11-13 188.4 51
    2-10-13 190.0 52
    1-2-6 191.6 53
    3-5-13 193.4 54
    1-2-5 195.1 55
    1-6-12 197.2 56
    9-11-13 197.6 57
    1-10-13 198.3 58
    2-6-8 201.5 59
    2-5-8 204.9 60
    8-10-13 206.8 61
    1-2-9 220.0 62
    4-6-13 226.8 63
    3-8-12 233.2 64
    2-8-9 240.5 65
    5-6-13 242.4 66
    6-8-12 246.4 67
    2-3-8 250.1 68
    8-9-12 257.8 69
    3-10-13 261.5 70
    5-9-13 271.2 71
    2-6-12 274.1 72
    5-8-12 276.1 73
    1-9-12 291.6 74
    4-9-13 297.3 75
  • 76~100件

    組合せオッズ人気
    4-11-13 298.7 76
    3-7-13 299.7 77
    1-3-8 301.2 78
    1-3-12 304.2 79
    1-11-12 324.1 80
    1-5-12 337.3 81
    4-8-12 345.6 82
    2-11-12 352.2 83
    2-5-12 359.9 84
    6-7-13 368.6 85
    8-11-12 371.6 86
    2-9-12 374.6 87
    2-4-8 403.6 88
    1-4-8 420.3 89
    1-2-4 437.4 90
    1-2-11 437.4 90
    2-4-12 439.5 92
    4-5-13 451.4 93
    1-4-12 453.7 94
    2-8-11 453.7 94
    6-10-13 461.7 96
    1-7-8 467.6 97
    5-7-13 470.0 98
    7-9-13 478.6 99
    5-11-13 494.1 100
  • 101~125件

    組合せオッズ人気
    1-8-11 499.5 101
    7-11-13 499.5 101
    9-10-13 500.9 103
    1-2-7 531.5 104
    3-4-8 578.6 105
    10-11-13 582.3 106
    2-7-8 591.7 107
    3-4-12 591.7 107
    1-6-9 641.5 109
    3-5-8 664.8 110
    4-7-13 687.3 111
    6-9-12 695.2 112
    7-8-12 705.9 113
    1-3-4 717.0 114
    1-5-6 722.6 115
    5-6-8 791.5 116
    3-6-12 794.9 117
    1-7-12 801.9 118
    4-10-13 801.9 118
    2-8-10 805.4 120
    1-3-6 812.6 121
    1-5-9 827.3 122
    6-8-9 870.6 123
    8-10-12 883.2 124
    2-4-6 887.5 125
  • 126~150件

    組合せオッズ人気
    5-8-9 887.5 125
    3-8-9 891.9 127
    6-8-11 896.2 128
    9-11-12 905.1 129
    1-10-12 918.8 130
    2-10-12 937.6 131
    1-4-6 967.4 132
    3-9-12 967.4 132
    2-5-6 977.7 134
    3-11-12 983.0 135
    1-6-11 993.7 136
    1-2-10 1033.0 137
    6-11-12 1033.0 137
    2-6-9 1056.8 139
    4-8-11 1075.5 140
    2-7-12 1081.9 141
    2-3-11 1094.8 142
    5-10-13 1094.8 142
    4-8-9 1121.7 144
    2-3-5 1128.6 145
    4-11-12 1135.6 146
    1-8-10 1142.7 147
    3-6-8 1142.7 147
    2-6-11 1179.6 149
    2-5-9 1187.2 150
  • 151~175件

    組合せオッズ人気
    1-4-11 1202.9 151
    4-6-8 1218.9 152
    8-9-11 1235.4 153
    2-3-6 1243.8 154
    2-4-11 1243.8 154
    7-10-13 1260.9 156
    1-9-11 1315.4 157
    4-5-8 1315.4 157
    1-3-9 1344.4 159
    5-6-12 1344.4 159
    1-3-5 1385.1 161
    1-3-10 1385.1 161
    1-6-7 1395.7 163
    2-3-7 1395.7 163
    3-4-6 1428.4 165
    2-3-10 1462.7 166
    1-3-11 1523.6 167
    4-6-12 1523.6 167
    6-7-8 1536.4 169
    2-9-11 1549.5 170
    3-8-11 1562.7 171
    3-5-12 1576.2 172
    4-6-11 1576.2 172
    3-7-8 1647.2 174
    2-3-9 1708.8 175
  • 176~200件

    組合せオッズ人気
    3-10-12 1775.1 176
    4-9-12 1775.1 176
    5-7-8 1775.1 176
    1-5-7 1828.4 179
    5-9-12 1828.4 179
    1-7-11 1846.8 181
    3-6-9 1865.7 182
    1-3-7 1966.0 183
    6-7-12 1987.4 184
    2-6-7 2031.5 185
    2-4-5 2054.4 186
    2-5-7 2054.4 186
    3-8-10 2101.6 188
    5-11-12 2101.6 188
    6-10-12 2151.0 190
    10-11-12 2176.7 191
    1-4-7 2202.9 192
    1-7-9 2229.7 193
    4-9-11 2229.7 193
    1-4-5 2314.4 195
    2-5-11 2344.1 196
    1-4-9 2374.5 197
    2-4-9 2374.5 197
    7-8-9 2405.8 199
    8-9-10 2405.8 199
  • 201~225件

    組合せオッズ人気
    9-10-12 2437.9 201
    3-7-12 2470.8 202
    3-4-9 2504.6 203
    3-9-11 2504.6 203
    5-8-11 2504.6 203
    1-6-10 2575.2 206
    2-7-9 2575.2 206
    1-5-11 2649.8 208
    1-9-10 2688.8 209
    2-4-7 2688.8 209
    2-7-11 2688.8 209
    4-7-11 2688.8 209
    2-9-10 2728.9 213
    3-5-7 2728.9 213
    4-5-12 2728.9 213
    3-4-11 2812.9 216
    3-5-9 2812.9 216
    3-5-10 2856.9 218
    3-4-5 2949.0 219
    4-8-10 2997.4 220
    2-6-10 3047.3 221
    3-5-6 3047.3 221
    3-7-10 3047.3 221
    6-9-11 3047.3 221
    6-8-10 3099.0 225
  • 226~250件

    組合せオッズ人気
    3-9-10 3152.4 226
    9-10-11 3207.7 227
    3-6-10 3265.0 228
    4-7-12 3324.4 229
    7-11-12 3324.4 229
    2-5-10 3585.1 231
    5-6-9 3585.1 231
    7-8-11 3656.8 233
    7-9-12 3656.8 233
    5-6-7 3731.4 235
    5-7-12 3731.4 235
    3-6-11 3890.2 237
    2-10-11 3974.8 238
    8-10-11 3974.8 238
    2-4-10 4063.1 240
    4-7-8 4063.1 240
    5-8-10 4063.1 240
    1-10-11 4252.1 243
    3-6-7 4252.1 243
    1-7-10 4353.4 245
    2-7-10 4353.4 245
    6-9-10 4459.5 247
    1-4-10 4688.2 248
    4-10-12 4688.2 248
    7-10-12 4941.6 250
  • 251~275件

    組合せオッズ人気
    1-5-10 5078.9 251
    3-4-10 5078.9 251
    3-4-7 5224.0 253
    4-6-9 5224.0 253
    3-7-11 5540.6 255
    5-10-12 5540.6 255
    6-7-9 5540.6 255
    3-5-11 5898.1 258
    7-9-11 6304.9 259
    4-5-9 6530.1 260
    4-7-9 6530.1 260
    5-9-11 6530.1 260
    4-5-6 6771.9 263
    4-5-11 6771.9 263
    7-8-10 6771.9 263
    3-7-9 7032.4 266
    5-6-11 7032.4 266
    4-10-11 8311.0 268
    5-6-10 8311.0 268
    5-7-10 8706.8 270
    3-10-11 9142.1 271
    5-9-10 9142.1 271
    5-7-9 9623.3 273
    6-7-11 10755.4 274
    6-10-11 10755.4 274
  • 276~286件

    組合せオッズ人気
    4-7-10 11427.6 276
    6-7-10 11427.6 276
    4-9-10 12189.5 278
    7-9-10 12189.5 278
    7-10-11 12189.5 278
    4-5-7 13060.2 281
    4-6-7 13060.2 281
    4-6-10 13060.2 281
    5-7-11 16622.0 284
    4-5-10 20315.8 285
    5-10-11 20315.8 285

※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
 その日に開催がないことを意味しています。

※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
 (ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。

※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
 を表しています。

※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
 J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。

※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
 照明点灯時のレースに限られます。
 馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
 70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。

「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。

 ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。

 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。

 出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」