2011年9月14日(水) 門 別 第6競走 17:55発走
JRA認定フレッシュチャレンジ2歳新馬
- ダート 1000m(右) 天候:晴 馬場:重 サラブレッド系 2歳 定量 *電話投票コード:06#
- 賞金 1着1,500,000円 2着300,000円 3着225,000円 4着150,000円 5着75,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | トンボ | 坂下秀(北海道) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 黒鹿毛 | 04.17生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マイネルラヴ | 原孝明(北海道) | 438 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オースミブラッシー | 西森鶴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ナリタブライアン) | 八木常郎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ケンシロウライト | 小国博(北海道) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 鹿毛 | 03.26生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファンタスティックライト | 堂山芳(北海道) | 450 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シルクアクエリアス | 真下辰夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アドマイヤベガ) | 堤牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ジーエスハンコック | 山口竜(北海道) |
|
取消
11.08.25 不良 10頭
門別 右1200 4番 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 黒鹿毛 | 02.09生 | 54.0 0-0-0-0 | J認 フレッシュチャレンジ2歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アグネスワールド | 村上正(北海道) | 456 |
- 山口竜 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニシノピクチャー | 佐藤由佳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (タイキシャトル) | 絵笛牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ヤマヨパワー | 石川駿(北海道) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 02.19生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナスダックパワー | 米川昇(北海道) | 490 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バトルアルテア | 杉山義行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (バトルイニシャチブ) | 杉山義行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ビッグエメラルド | 井上俊(北海道) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 黒鹿毛 | 02.28生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スウェプトオーヴァーボード | 林和弘(北海道) | 416 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラモーダバンブー | 簗詰貴彦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ドクターデヴィアス) | バンブー牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ルーチェ | 佐々国(北海道) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 芦毛 | 03.31生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マヤノトップガン | 小野望(北海道) | - |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アラブランカ | 小野正宏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ディアブロ) | 長田ファーム | 出走取消 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | コートノーブル | 服部茂(北海道) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 栃栗毛 | 04.13生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ネオユニヴァース | 田中正(北海道) | 420 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オースミシャイン | 小野田宏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (シンボリルドルフ) | 日高大洋牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | リュウノボサツ | 五十冬(北海道) |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 03.24生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォーティナイナーズサン | 桑原義(北海道) | 458 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナイストップレディ | 蓑島竜一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ダンスインザダーク) | 富塚元喜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | スプリングライブ | 小林靖(北海道) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 03.03生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブラックホーク | 安田武(北海道) | 464 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スプリンググリーン | 加藤春夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サクラユタカオー) | 様似共栄牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | オリヅルドリーマー | 岩橋勇(北海道) |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 04.23生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サウスヴィグラス | 岡島玉(北海道) | - |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スモモ | 齋藤秀文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (デヒア) | 北野澤勝廣 | 出走取消 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 0:59.5 レイモニ 54 井 上 俊 彦 2011/08/25
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 |
騎手(所属) |
オッズ (人気) |
全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ |
着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 |
|||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 |
||||
| 父名 | 調教師(所属) |
馬体重 (増減) |
人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||