2002年9月25日(水) 荒 尾 第3競走 12:05発走
ストロングホース2歳
- ダート 800m(右) 天候:晴 馬場:良 サラブレッド系 2歳 定量 *電話投票コード:63#
- 賞金 1着1,800,000円 2着540,000円 3着180,000円 4着108,000円 5着72,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | カラーズメモリー | 吉留孝(荒尾) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 栗毛 | 04.27生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロイヤルスキー | 松島壽(荒尾) | 455 (-8) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラブリーレインボー | 上野進二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (トウシヨウサミツト) | 一山牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | キンコファスト | 椎葉智(荒尾) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 05.20生 | ☆ 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エックスコンコルド | 副島義(荒尾) | 386 (-10) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オンワードアンサー | 加藤弘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ノーザンアンサー) | 加藤弘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ザグレブハード | 村島俊(荒尾) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 青鹿毛 | 04.07生 | △ 52.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ザグレブ | 伊豆嘉(荒尾) | 406 (+6) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライトソロン | 木稲安則 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (パーソロン) | 佐々木牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ナントウソニック | 尾林彦(荒尾) |
|
取消
02.08.21 良 7頭
荒尾 右800 2番 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 鹿毛 | 04.05生 | 55.0 0-0-0-0 | ストロングホース2歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フオテイテン | 﨑谷彦(荒尾) | 472 (-7) |
- 牧野孝 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プリティヒラリ | 馬場喜己 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (プライマリー2) | 小田健一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | セダンハート | 吉田二(荒尾) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 04.20生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サクラトウコウ | 伊豆嘉(荒尾) | 465 (+4) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニホンピロカオリ | 木稲安則 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ニホンピロウイナー) | 木稲牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | カツイチサンデー | 林陽介(荒尾) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 04.05生 | ☆ 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アサクサゴーフル | 賴本盛(荒尾) | 425 (-10) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タケノルション | 中神一男 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ルション) | 前田至 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ゴフクインバウンド | 杉村一(荒尾) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 05.18生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジェネラス | 平山良(荒尾) | 472 (-13) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インバウンド | 上野峰子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Seeking the Gold) | 日向牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | イーエスビーサツマ | 牧野孝(荒尾) |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 05.19生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グランドオペラ | 吉永晃(荒尾) | 456 (-3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マツフレーム | 大園弘幸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キタノカチドキ) | 長浜忠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | テツノシスター | 西村栄(荒尾) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 黒鹿毛 | 05.11生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リアルシヤダイ | 賴本盛(荒尾) | 431 (-12) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラッキーモン | 佐藤栄亀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ピツトカーン) | 芦谷清太 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | マルゼンチグサ | 高山伸(荒尾) |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 芦毛 | 04.10生 | 55.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メジロテイターン | 伊豆嘉(荒尾) | 377 (0) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホシヒカリ | 木稲安則 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ホリスキー) | 木稲牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 |
騎手(所属) |
オッズ (人気) |
全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ |
着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 |
|||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 |
||||
| 父名 | 調教師(所属) |
馬体重 (増減) |
人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||