2012年1月27日(金) 川 崎 第1競走 11:00発走
3歳10未出走
- ダート 1400m(左) 天候:晴 馬場:重 サラブレッド系 3歳 *電話投票コード:34#
- 賞金 1着1,200,000円 2着360,000円 3着216,000円 4着144,000円 5着120,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | リコーシャドウ | 真島大(大井) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 04.29生 | 56.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トウカイテイオー | 久保秀(川崎) | 460 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フジインタセプター | 土橋正雄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サクラローレル) | 藤本ファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ロードナンバーワン | 本田紀(川崎) |
|
除外
12.01.07 良 7頭
川崎 左1400 2番 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 栗毛 | 05.14生 | 56.0 0-0-0-0 | 3歳13未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アサクサデンエン | 深野塁(川崎) | 478 |
481 山口竜 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メンバーワン | (有)ライオンズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アスワン) | 法理牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | キスインザスカイ | 拜原靖(川崎) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 芦毛 | 05.08生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グラスワンダー | 久保秀(川崎) | 430 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マヤノトリンケット | 須田靖之 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (メジロマックイーン) | 浜本幸雄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ブルーノート | 町田直(川崎) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 栗毛 | 05.05生 | 56.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マイネルセレクト | 秋山重(川崎) | 475 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドリームダンシーズ | 市原千之 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (オジジアン) | 三宅和男 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | クラウンビアンコ | 杉村一(川崎) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 05.10生 | 56.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホワイトマズル | 池田孝(川崎) | 440 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フェレット | (株)クラウン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サンデーサイレンス) | 藤巻則弘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | グレコ | 戸崎圭(大井) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 栗毛 | 03.09生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハーツクライ | 加藤誠(川崎) | 452 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゲイリーレディ | 吉田和美 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Silver Hawk) | ノーザンファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | カケオチジョニー | 吉原寛(大井) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 黒鹿毛 | 05.02生 | 56.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイムパラドックス | 今井輝(川崎) | 486 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミサトスパーロング | 高橋照比古 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ロングリート) | 松崎文彦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:26.8 チョウサンペガサス 55 酒 井 忍 2010/05/10
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 |
騎手(所属) |
オッズ (人気) |
全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ |
着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 |
|||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 |
||||
| 父名 | 調教師(所属) |
馬体重 (増減) |
人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||