地方競馬情報サイト

  • セルボパワー

  • 抹消
  • (アア)
  • 馬情報
年月日 競馬場 R 競走名 格組 距離 天候・馬場 頭数 馬番 人気 着順 タイム 上3F 体重 騎手(所属) 重量 調教師 収得賞金 1着馬または(2着馬)
1997/11/24 益田 1 D  1200 稍重   6 6 6 4 4 1:26.0 1.9 非計測 464 世良澄 (益田) 56.0 田 原 0 サカノエキトシオー
1997/11/03 益田 2 D  1200   6 3 3 2 4 1:26.4 1.7 非計測 466 位上良 (益田) 56.0 田 原 0 ゴールドグランパス
1997/10/11 益田 1 D  1200   6 4 4 1 2 1:25.6 0.3 非計測 448 位上良 (益田) 56.0 田 原 44,000 サファリフロイド
1997/09/20 益田 2 D  1200   6 2 2 4 3 1:24.3 0.0 非計測 454 荒美年 (益田) 55.0 田 原 19,000 ビッグサンサン
1997/08/14 益田 2 D  1200   6 3 3 1 6 1:28.5 3.9 非計測 460 小野光 (益田) 56.0 田 原 0 マルシンウイナー
1997/08/03 益田 4 D  1200   6 6 6 4 4 1:25.6 1.8 非計測 462 小野光 (益田) 56.0 田 原 0 ヒダカオリーブ
1997/07/21 益田 2 D  1200   6 6 6 2 4 1:26.4 4.1 非計測 462 田原真 (益田) 56.0 田 原 0 ワカゾノイチヤマ
1997/06/15 益田 2 D  1200   6 3 3 2 5 1:25.1 1.9 非計測 455 田原真 (益田) 56.0 田 原 0 ホウワカップ
1997/06/01 益田 2 D  1200   6 6 6 5 1 1:23.7 1.3 非計測 451 田原真 (益田) 56.0 田 原 125,000 (ビンゴサンダー)
1997/05/25 益田 1 3才 4才 800   5 2 2 2 2 0:52.8 0.2 非計測 445 田原真 (益田) 56.0 田 原 58,000 モナクドリーム
1997/05/17 益田 1 D  1200   6 2 2 4 4 1:25.6 1.7 非計測 450 小林敏 (益田) 56.0 田 原 0 キタグレイス
1997/05/10 益田 1 D  1200   5 4 4 2 4 1:26.0 1.7 非計測 450 田原真 (益田) 56.0 田 原 0 コンセプター
1997/04/26 益田 1 4才  1200   5 5 5 3 5 1:28.4 1.9 非計測 449 位上良 (益田) 56.0 田 原 0 トップオーザ
1997/03/23 益田 1 4才  1200   4 3 3 4 3 1:26.3 2.1 非計測 447 川辺政 (北海道) 56.0 田 原 22,000 キアミシアトルヒメ
1997/03/15 益田 1 4才  1200   5 1 1 5 5 1:27.9 1.6 非計測 454 小林敏 (益田) 56.0 田 原 0 トップオーザ
1997/01/04 益田 1 4才  1200   6 6 6 4 6 1:29.4 3.8 非計測 424 小林敏 (益田) 56.0 田 原 0 ピアドグローリー

※1999/04/01 地方競馬登録抹消