地方競馬情報サイト

  • オノマジック

  • 抹消
  • (アア)
  • 馬情報
年月日 競馬場 R 競走名 格組 距離 天候・馬場 頭数 馬番 人気 着順 タイム 上3F 体重 騎手(所属) 重量 調教師 収得賞金 1着馬または(2着馬)
1997/05/31 益田 1 3才4才 800   4 1 1   取消       岡田大 (益田) 55.0 田 原 0  
1997/05/25 益田 1 3才 4才 800   5 1 1 5 4 0:53.4 0.8 非計測 391 岡田大 (益田) 55.0 田 原 0 モナクドリーム
1997/05/17 益田 1 D  1200   6 5 5 4 6 1:26.5 2.6 非計測 393 田原真 (益田) 55.0 田 原 0 キタグレイス
1997/05/03 益田 1 D  1200 不良   6 4 4 6 5 1:24.8 2.2 非計測 397 田原真 (益田) 55.0 田 原 0 ハシレジャエン
1997/04/26 益田 1 4才  1200   5 1 1 5 4 1:27.8 1.3 非計測 395 小林敏 (益田) 55.0 田 原 0 トップオーザ
1997/04/12 益田 1 4才  1200   5 5 5 5 5 1:28.3 3.2 非計測 400 小林敏 (益田) 55.0 田 原 0 リエノホエール
1996/10/05 益田 1 3才  800   5 5 5 2 1 0:53.7 0.2 非計測 418 田原真 (益田) 54.0 田 原 145,000 (ビンゴエイラン)
1996/09/28 益田 1 3才  800   6 2 2 2 5 0:54.6 1.5 非計測 422 田原真 (益田) 54.0 田 原 0 ダイコクマイヒメ
1996/09/16 益田 1 3才  800   6 1 1 5 6 0:55.0 4.4 非計測 422 田原真 (益田) 54.0 田 原 0 ヨッシャー
1996/09/07 益田 1 3才  800   6 5 5 5 5 0:54.1 1.9 非計測 418 田原真 (益田) 54.0 田 原 0 ゴールドローゼン
1996/08/16 益田 1 3才  800   6 6 6 3 5 0:54.9 1.5 非計測 420 田原真 (益田) 54.0 田 原 0 フジノサチヒメ
1996/08/03 益田 1 3才  800   4 1 1 1 3 0:54.5 1.4 非計測 425 田原真 (益田) 54.0 田 原 22,000 ガマタケクイン
1996/07/20 益田 1 3才  800   4 4 4 2 3 0:53.7 1.0 非計測 423 田原真 (益田) 54.0 田 原 22,000 ダイコクファスト
1996/07/14 益田 1 3才  800   5 4 4 4 5 0:54.3 2.5 非計測 430 田原真 (益田) 54.0 田 原 0 ハニーガッツ

※1998/10/01 地方競馬登録抹消