地方競馬情報サイト

  • メイショウオーロラ

  • 6
  • 現役
  • 馬情報
年月日 競馬場 R 競走名 格組 距離 天候・馬場 頭数 馬番 人気 着順 タイム 上3F 体重 騎手(所属) 重量 調教師 収得賞金 1着馬または(2着馬)
2026/03/15 J阪神 10   1800   14 6 10 9 12 1:53.4 2.1 37.4 512 太宰啓 (JRA) 52.0 本田優 0 テスティモーネ
2026/01/31 J京都 11   1800   13 5 6 10 6 1:53.0 0.9 36.7 518 太宰啓 (JRA) 56.0 本田優 0 プロミストジーン
2025/11/08 J東京 10   1600   11 8 11 10 10 1:38.2 2.4 38.3 518 石橋脩 (JRA) 56.0 本田優 0 ナイトアクアリウム
2025/05/03 J新潟 11   1800 稍重   15 6 11 9 15 1:54.6 2.3 38.2 502 古川吉 (JRA) 56.0 本田優 0 アピーリングルック
2025/03/02 J阪神 10   1800 小雨   10 2 2 5 8 1:56.0 1.9 37.7 502 田口貫 (JRA) 56.0 本田優 0 ミッキークレスト
2025/02/01 J京都 11   1800   12 8 12 9 5 1:53.0 0.8 36.7 506 田口貫 (JRA) 56.0 本田優 1,840,000 ダブルハートボンド
2025/01/13 J中京 10   1800   15 8 15 10 11 1:53.9 1.8 38.8 510 太宰啓 (JRA) 53.0 本田優 0 スナークラファエロ
2024/12/01 J中山 10   1800   16 8 16 6 6 1:52.6 0.5 38.9 512 横山典 (JRA) 53.0 本田優 0 クインズミモザ
2024/04/27 J新潟 11   1800   13 3 3 6 8 1:53.3 1.3 38.9 484 角田河 (JRA) 56.0 本田優 0 ミファヴォリート
2024/03/31 J中山 10   1800   16 5 9 3 16 1:54.9 1.8 38.8 486 柴田善 (JRA) 56.0 本田優 0 ドライゼ
2024/01/27 J小倉 10   1700   16 4 8 2 1 1:45.8 0.2 37.6 488 藤岡康 (JRA) 55.0 本田優 15,836,000 (ルナビス)
2023/12/10 J中京 9   1800   16 6 12 3 7 1:54.1 0.8 38.2 488 角田河 (JRA) 55.0 本田優 0 フレンチギフト
2023/10/28 J京都 12   1800   13 2 2 2 中止       500 横山典 (JRA) 54.0 本田優 0 ブライアンセンス
2023/06/14 川崎 11

関東オークス【指定交流】JpnII

3歳 2100 稍重 13 7 11 1 3 2:20.7 0.3 40.9 484 横山典 (JRA) 54.0 本田優 7,000,000 パライバトルマリン
2023/05/03 園田 11

兵庫チャンピオンシップJpnII

重賞 1870   12 8 11 2 3 2:03.3 2.6 40.9 481 横山典 (JRA) 55.0 本田優 8,750,000 ミトノオー
2023/04/16 J阪神 5   1800 不良   15 6 10 1 1 1:51.8 0.2 38.3 476 角田河 (JRA) 53.0 本田優 7,800,000 (レッツゴーローズ)
2023/03/12 J中京 1   1800   15 5 8 6 1 1:53.6 0.7 37.0 482 横山典 (JRA) 54.0 本田優 5,500,000 (スマートカリス)