地方競馬情報サイト

  • ジークシュベルト

  • 5
  • 現役
  • 馬情報
年月日 競馬場 R 競走名 格組 距離 天候・馬場 頭数 馬番 人気 着順 タイム 上3F 体重 騎手(所属) 重量 調教師 収得賞金 1着馬または(2着馬)
2025/01/18 J中京 8   1200   16 5 10 9 6 1:12.6 0.5 36.6 464 川端海 (JRA) 55.0 高橋一 0 サクラトップヒル
2025/01/06 J中京 8   1400 小雨   16 5 10 8 8 1:26.0 0.9 38.1 464 吉村誠 (JRA) 56.0 高橋一 0 ルディック
2024/12/15 J中京 7   1400   16 1 1 11 5 1:24.8 0.3 37.8 462 横山琉 (JRA) 57.0 高橋一 800,000 レッドフランカー
2024/09/16 J中京 12   1200   12 4 4 7 5 1:11.9 1.4 36.8 460 高杉吏 (JRA) 55.0 高橋一 800,000 フェンダー
2024/09/01 J中京 8   芝1400   18 3 5 12 15 1:22.2 1.0 35.5 472 永島ま (JRA) 56.0 高橋一 0 ジュンヴァンケット
2024/06/02 J京都 12   芝1400 稍重   16 7 14 16 3 1:23.1 0.4 35.3 470 高杉吏 (JRA) 55.0 高橋一 2,000,000 メイショウコギク
2024/05/19 J京都 8   芝1600 小雨   17 2 3 17 10 1:34.1 0.9 34.4 470 高杉吏 (JRA) 55.0 高橋一 0 サクセスアイ
2024/05/05 J京都 7   芝1600   9 3 3 9 7 1:35.2 1.2 35.5 468 吉村誠 (JRA) 55.0 高橋一 0 モズアンタレス
2024/02/04 J小倉 9   芝1800   11 5 5 11 11 1:53.3 3.3 39.3 470 秋山稔 (JRA) 57.0 高橋忠 0 ロードマンハイム
2024/01/14 J小倉 12   芝1200   17 1 2 17 17 1:09.3 1.4 35.9 462 藤懸貴 (JRA) 58.0 高橋忠 0 ニシノコウダイ
2023/12/16 J中京 12   芝1400 稍重   18 8 16 17 13 1:22.4 0.8 35.7 466 齋藤新 (JRA) 57.0 高橋忠 0 リュミエールノワル
2023/10/31 金沢 8

J交 加賀白山A2以下B1以上

A2以下B1以上 1500 稍重   11 7 8 6 3 1:33.7 0.6 38.0 465 永島ま (JRA) 52.0 高橋忠 136,000 テイエムファルコン
2023/06/25 J阪神 7   芝2200   10 7 8 7 10 2:16.0 3.3 39.1 448 Mデム (JRA) 54.0 高橋忠 0 プリマヴィータ
2023/06/11 J阪神 12   芝1400 稍重   15 3 5 11 13 1:22.8 0.9 36.6 452 菱田裕 (JRA) 55.0 高橋忠 0 マチカゼ
2023/04/01 J阪神 5   1800   9 6 6 9 8 1:55.9 2.2 41.3 446 菱田裕 (JRA) 56.0 高橋忠 0 マテンロウガイ
2023/03/12 J阪神 5   1400   16 1 1 14 12 1:27.4 1.9 39.6 450 菱田裕 (JRA) 56.0 高橋忠 0 モックモック
2023/02/15 名古屋 5

J交 名古屋CC ストロベ3歳

3歳 1500   10 3 3 2 1 1:37.5 0.1 40.2 456 今村聖 (JRA) 53.0 高橋忠 620,000 (ダディーズラビング)
2023/01/14 J中京 5   芝1400 小雨   18 8 17 11 8 1:24.7 1.2 36.3 448 菱田裕 (JRA) 56.0 高橋忠 0 アスクビートルズ
2022/12/17 J中京 4   芝1600   16 2 3 10 6 1:35.5 0.8 36.2 452 菱田裕 (JRA) 55.0 高橋忠 0 ハッピーパンニャ
2022/10/16 J新潟 1   芝1200   16 6 11 4 12 1:10.4 1.7 36.0 452 菱田裕 (JRA) 55.0 高橋忠 0 ダンシングニードル
2022/09/10 J中京 3   芝1400 稍重   9 8 8 7 3 1:22.7 0.5 35.1 436 藤岡康 (JRA) 54.0 高橋忠 1,800,000 ティニア