地方競馬情報サイト

  • ヒヨシモデル

  • 抹消
  • (アア)
  • 馬情報
年月日 競馬場 R 競走名 格組 距離 天候・馬場 頭数 馬番 人気 着順 タイム 上3F 体重 騎手(所属) 重量 調教師 収得賞金 1着馬または(2着馬)
1997/05/31 益田 5 C  1350 稍重   6 3 3 2 4 1:34.2 1.7 非計測 408 沖野耕 (益田) 55.0 大賀繁 0 ムーブメントガール
1997/05/24 益田 6 D  1200   7 6 7 1 1 1:22.0 0.7 非計測 405 沖野耕 (益田) 55.0 大賀繁 125,000 (チュウオーシルビア)
1997/05/10 益田 8 D  1350   7 6 7 1 2 1:35.0 0.2 非計測 409 位上良 (益田) 55.0 大賀繁 60,000 ヤナノリボン
1997/05/03 益田 5 D  1200 不良   5 5 5 1 1 1:20.1 1.0 非計測 404 沖野耕 (益田) 55.0 大賀繁 125,000 (ナカノラヴィアン)
1997/04/27 益田 2 D  1200   6 4 4 2 1 1:23.5 0.6 非計測 404 沖野耕 (益田) 55.0 大賀繁 125,000 (トヨノリーダー)
1997/04/13 益田 3 D  1200   6 1 1 1 3 1:23.9 0.5 非計測 411 位上良 (益田) 55.0 大賀繁 19,000 アオバローゼン
1997/03/23 益田 4 4才  1350   6 4 4 1 1 1:35.0 0.0 非計測 411 沖野耕 (益田) 55.0 大賀繁 250,000 (トヨノリーダー)
1997/03/16 益田 1 4才  1200 不良   6 4 4 1 2 1:24.0 0.2 非計測 420 位上良 (益田) 55.0 大賀繁 51,000 トヨノリーダー
1997/01/03 益田 3 4才  1200   6 6 6 1 1 1:22.8 1.0 非計測 423 沖野耕 (益田) 55.0 大賀繁 145,000 (ゴールドテンリュウ)
1996/12/23 益田 3 3才  1200 稍重   7 6 6 4 4 1:22.8 0.6 非計測 427 位上良 (益田) 54.0 大賀繁 15,000 キアミミスパリス
1996/12/09 益田 2 3才  1200 不良   8 3 3 4 6 1:23.1 1.4 非計測 428 沖野耕 (益田) 54.0 大賀繁 0 サカノイッキ
1996/11/30 益田 4 3才  1200 稍重   6 1 1 2 5 1:23.9 2.2 非計測 428 城内普 (益田) 54.0 大賀繁 0 ヨッシャー
1996/11/09 益田 4 3才  1200   6 6 6 3 4 1:22.9 1.0 非計測 431 位上良 (益田) 54.0 大賀繁 0 ムーブメントガール
1996/09/28 益田 3 3才 1200   6 5 5   除外       429 位上良 (益田) 54.0 大賀繁 0  
1996/09/15 益田 4 3才  1200   7 1 1 3 3 1:24.7 1.2 非計測 426 位上良 (益田) 54.0 大賀繁 38,000 ハニーガッツ
1996/09/08 益田 2 3才  1200   6 1 1 1 3 1:24.4 0.0 非計測 430 位上良 (益田) 54.0 大賀繁 22,000 リエノホエール
1996/08/04 益田 2 3才  800   6 3 3 2 2 0:51.6 0.2 非計測 433 櫻木英 (中津) 54.0 大賀繁 51,000 ニホンカイユーノス
1996/07/13 益田 3 3才  800   5 4 4 4 1 0:51.9 0.1 非計測 428 位上良 (益田) 54.0 大賀繁 145,000 (リエノホエール)
1996/06/23 益田 1 3才  800   5 5 5 1 1 0:53.2 0.5 非計測 433 位上良 (益田) 54.0 大賀繁 145,000 (ゴールドローゼン)

※1998/10/01 地方競馬登録抹消