地方競馬情報サイト

年月日 競馬場 R 競走名 格組 距離 天候・馬場 頭数 馬番 人気 着順 タイム 上3F 体重 騎手(所属) 重量 調教師 収得賞金 1着馬または(2着馬)
2025/09/07 J札幌 6   1000 稍重   12 3 3 9 6 0:59.6 0.7 34.4 490 舟山瑠 (JRA) 55.0 小手準 0 サードウインド
2025/08/24 J札幌 7   1000   11 6 6 4 4 1:00.1 0.7 35.7 492 本田重 (船橋) 58.0 小手準 1,200,000 タミゼ
2025/07/06 J函館 7   1000 稍重   12 7 9 9 8 0:59.5 1.2 35.2 492 柴田裕 (JRA) 55.0 小手準 0 モンシェリ
2025/06/21 J函館 8   1000   12 4 4 8 4 0:59.2 0.4 35.1 490 長浜鴻 (JRA) 56.0 小手準 1,200,000 テイエムタリスマ
2025/04/20 J中山 7   1200   16 1 2 13 12 1:13.5 1.8 36.7 490 佐藤翔 (JRA) 55.0 小手準 0 エコロエイト
2025/04/05 J中山 12   1200 稍重   16 3 6 12 8 1:12.1 1.6 36.0 486 大野拓 (JRA) 58.0 小手準 0 ロサンゼルス
2025/02/16 J小倉 3   1000   14 8 13 9 7 0:59.2 1.0 35.4 484 菊澤一 (JRA) 58.0 小手準 0 ジェネラーレ
2024/11/30 J中山 7   1200 稍重   16 2 3 12 9 1:12.4 0.6 36.5 482 大野拓 (JRA) 58.0 小手準 0 ダノンマカルー
2024/08/03 J札幌 7   1000   11 1 1 8 4 0:59.4 0.3 35.3 488 大野拓 (JRA) 58.0 小手準 1,200,000 セッテイロク
2024/07/21 J札幌 7   1000   9 8 9 5 3 1:00.2 0.9 35.4 490 大野拓 (JRA) 58.0 小手準 2,000,000 ノボリショウリュウ
2024/07/13 J函館 8   1000   12 5 6 11 5 0:59.7 0.9 34.9 476 大野拓 (JRA) 58.0 小手準 800,000 スコーピオン
2024/06/22 J東京 7   1600   16 1 2 15 12 1:38.1 2.2 37.0 482 藤懸貴 (JRA) 58.0 小手準 0 レオスパーク
2024/04/20 J東京 7   1400   15 4 7 12 13 1:26.7 1.0 37.0 492 長浜鴻 (JRA) 55.0 小手準 0 スペンサーバローズ
2024/04/14 J中山 7   1200   16 1 2 9 6 1:12.2 1.4 37.1 484 西村淳 (JRA) 58.0 小手準 0 グランフォーブル
2024/03/23 J中京 12   1200   16 7 14 9 9 1:11.3 1.4 34.9 478 菊澤一 (JRA) 58.0 小手準 0 リッキーヤスオカ
2024/02/11 J京都 7   1800   11 1 1 8 11 1:57.0 3.6 40.4 492 團野大 (JRA) 57.0 小手準 0 ロードラプソディ
2024/02/03 J東京 8   1600   16 8 15 10 9 1:39.3 0.8 36.8 490 石橋脩 (JRA) 58.0 小手準 0 エリンアキレウス
2023/11/19 J東京 6   1600 稍重   16 5 10 9 8 1:38.5 1.5 37.0 482 大野拓 (JRA) 57.0 小手準 0 タマモロック
2023/09/27 船橋 9

J交 フレンドリーサドB2B3

B2B3 1700 12 7 9 2 6 1:49.8 1.1 38.9 485 戸崎圭 (JRA) 56.0 小手準 0 トリプルループ
2023/09/16 J中山 8   1800   14 3 4 6 10 1:54.9 1.5 39.6 482 菅原明 (JRA) 55.0 小手準 0 グランサバナ
2023/07/16 J福島 12   1700   15 5 9 5 6 1:48.7 0.9 39.4 484 原優介 (JRA) 53.0 小手準 0 フィンガークリック
2023/06/04 J東京 8   1600 稍重   16 4 8 8 7 1:37.0 1.9 36.1 480 原優介 (JRA) 53.0 小手準 0 コスタノヴァ
2023/02/04 J東京 3   1600   16 5 10 6 1 1:39.5 0.3 36.9 482 石橋脩 (JRA) 56.0 小手準 5,500,000 (フォードテソーロ)
2023/01/15 J中山 3   1800   16 1 1 4 3 1:56.5 0.3 39.5 482 石橋脩 (JRA) 56.0 小手準 1,400,000 リーゼノアール
2022/12/17 J中山 4   1800   16 5 10 5 8 1:56.6 2.1 40.4 482 石橋脩 (JRA) 55.0 小手準 0 フリッパー
2022/09/10 J中山 3   1800 稍重   12 6 7 3 2 1:56.6 0.7 41.0 478 石橋脩 (JRA) 54.0 小手準 2,100,000 ゴッドインパルス
2022/07/31 J札幌 5   芝2000   6 5 5 5 5 2:06.1 2.7 37.8 478 丹内祐 (JRA) 54.0 小手準 700,000 ウェイビー